Flyankomster og avganger på Juan Santamaría Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV134 | 00.15 | 00:18 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07.05 | 06:57 | landet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07.05 | 06:57 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07.17 | 06:54 | landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07.30 | 07:00 | landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07.30 | 07:09 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07.32 | 07:41 | landet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07.40 | ukjent | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07.50 | ukjent | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 07.53 | 07:39 | landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08.00 | ukjent | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08.03 | 07:53 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08.03 | 07:53 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08.03 | 07:53 | landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08.10 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08.10 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08.20 | 08:10 | landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08.20 | 08:10 | landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV321 | 08.40 | 08:40 | landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08.40 | 08:27 | landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08.50 | 09:10 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09.20 | ukjent | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(1) | 09.25 | 09:18 | landet |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 09.25 | 09:18 | landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09.30 | 09:26 | landet |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 09.35 | 09:15 | landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09.50 | 09:24 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09.59 | 09:50 | landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09.59 | 09:50 | landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10.10 | 09:44 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10.10 | ukjent | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10.10 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10.20 | 09:58 | landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10.20 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10.20 | ukjent | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10.30 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | CarmonAir Charter | GRA821 | 10.30 | 10:20 | landet |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10.42 | 10:48 | landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 10.51 | 10:36 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11.14 | 11:38 | landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 | 11.25 | 11:05 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 11.26 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 11.26 | Forsinket | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11.30 | 11:17 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11.42 | 11:30 | landet |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11.45 | 11:35 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 11.46 | 11:21 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11.50 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11.50 | 11:27 | landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11.50 | 11:27 | landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11.50 | 11:33 | landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11.50 | 11:32 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11.55 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 11.55 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11.56 | 11:23 | landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12.00 | 11:56 | landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12.15 | 11:54 | landet |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12.15 | 11:54 | landet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12.20 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12.30 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12.30 | Forsinket | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12.40 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 13.14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13.14 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13.25 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13.35 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13.50 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13.55 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14.40 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 15.03 | 13:22 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 15.03 | 13:22 | landet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15.06 | 14:54 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15.20 | Forsinket | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15.20 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15.20 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15.30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15.35 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15.40 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15.50 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 16.35 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16.38 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2237 | 16.40 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16.46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16.46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16.46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16.46 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16.50 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16.50 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17.00 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 17.16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 17.16 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17.25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17.30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17.30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17.30 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17.50 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17.50 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18.53 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 18.55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV615 | 18.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 18.59 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 19.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19.01 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 19.12 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2387 expand_more(3) | 19.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5519 | 19.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4166 | 19.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 19.33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19.39 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Q64041 | 20.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 21.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 21.15 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1660 expand_more(1) | 21.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3004 | 21.32 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21.43 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21.46 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS112 | 22.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 22.36 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 23.05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64069 | 23.13 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23.15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23.35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23.53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23.53 | planlagt | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 23.59 | 09:59 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 00.15 | 00:28 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01.03 | 01:21 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01.03 | 01:21 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV135 | 01.45 | 02:00 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04.09 | 04:18 | I rute |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05.00 | 05:04 | I rute |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05.00 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05.15 | 05:11 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05.30 | 05:21 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05.30 | 05:38 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 05.30 | 05:38 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05.40 | 05:40 | I rute |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05.45 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05.45 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05.50 | 06:00 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05.50 | 06:00 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05.50 | 05:45 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA540 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06.00 | 05:58 | I rute |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06.17 | 06:34 | I rute |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06.40 | ukjent | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06.40 | 06:39 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06.50 | 06:48 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(1) | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 07.00 | 07:04 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07.00 | 07:17 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07.00 | 07:17 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07.00 | 07:17 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07.00 | 07:17 | I rute |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07.00 | 06:58 | I rute |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07.05 | 07:11 | I rute |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07.30 | 07:49 | I rute |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07.35 | 07:47 | I rute |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07.35 | 07:33 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07.40 | 07:49 | I rute |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07.45 | 07:54 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07.45 | 07:58 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07.45 | 07:58 | I rute |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07.50 | 08:12 | I rute |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08.00 | 07:56 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 08.05 | 08:16 | I rute |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08.10 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08.11 | 08:20 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08.11 | 08:20 | I rute |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08.11 | 08:20 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08.20 | 08:25 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08.20 | ukjent | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08.29 | 08:30 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08.30 | I rute | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08.40 | 09:27 | I rute |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08.45 | 09:01 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08.48 | 09:09 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08.48 | 09:09 | I rute |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08.50 | 09:07 | I rute |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 08.59 | 09:05 | I rute |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09.00 | 09:11 | I rute |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09.00 | ukjent | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09.17 | 09:32 | I rute |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09.17 | 09:32 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09.30 | ukjent | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV320 | 09.35 | 09:41 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09.45 | 10:23 | I rute |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09.45 | 10:23 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09.50 | 10:00 | I rute |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10.00 | 10:20 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10.08 | 10:13 | I rute |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10.20 | 10:34 | I rute |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10.20 | 10:45 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA340 expand_more(2) | 10.25 | 10:31 | I rute |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 10.25 | 10:31 | I rute |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4991 | 10.25 | 10:31 | I rute |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10.30 | 10:55 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10.40 | 10:57 | I rute |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10.40 | 10:37 | I rute |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10.40 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10.40 | 10:26 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11.00 | 10:54 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11.01 | 11:07 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11.01 | 11:07 | I rute |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11.01 | 11:07 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11.35 | 11:53 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11.35 | 11:53 | I rute |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11.38 | planlagt | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11.40 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12.00 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12.00 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12.00 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12.19 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12.26 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12.30 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12.40 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA326 | 12.46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 13.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13.22 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13.40 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13.40 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13.55 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14.00 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14.20 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14.39 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64050 | 14.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA314 expand_more(3) | 14.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 14.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4638 | 14.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 14.59 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15.05 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15.20 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15.30 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15.40 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15.40 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15.40 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15.50 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16.00 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16.15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16.20 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16.20 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV635 | 16.45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Q64040 | 17.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 17.00 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17.51 | planlagt | |
