Flyankomster og avganger på Juan Santamaría Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07.15 | 07:08 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07.22 | 07:04 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07.22 | 07:04 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07.22 | 07:04 | landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 07.30 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07.30 | 07:33 | landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07.30 | 07:33 | landet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07.30 | 07:33 | landet |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07.40 | 07:31 | landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07.40 | ukjent | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 07.55 | ukjent | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08.00 | ukjent | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08.10 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08.19 | 08:18 | landet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08.19 | 08:18 | landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08.19 | 08:18 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1174 | 08.20 | ukjent | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08.20 | ukjent | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 08.40 | 08:16 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09.04 | 08:46 | landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 09.10 | ukjent | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09.20 | 09:54 | landet |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09.30 | ukjent | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09.30 | ukjent | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 09.40 | 09:33 | landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09.50 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09.58 | 09:51 | landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09.58 | 09:51 | landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10.05 | 10:08 | landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10.20 | ukjent | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1053 | 10.20 | 10:18 | landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1029 | 10.20 | 10:12 | landet |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10.25 | 09:56 | landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10.30 | ukjent | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10.30 | ukjent | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10.30 | ukjent | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10.40 | ukjent | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11.15 | 11:07 | landet |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11.15 | 11:07 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11.30 | 11:48 | landet |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11.30 | 11:26 | landet |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 11.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11.38 | Forsinket | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 11.40 | 11:28 | landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11.42 | 11:31 | landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 11.50 | 11:33 | landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 11.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11.58 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12.00 | 11:36 | landet |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12.00 | 11:36 | landet |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12.05 | 11:43 | landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12.05 | 11:40 | landet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12.26 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12.30 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12.50 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13.10 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13.20 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 13.30 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1065 | 13.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(2) | 13.38 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13.38 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 13.38 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13.45 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13.50 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13.50 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13.50 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 13.50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13.54 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13.55 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34340 | 13.57 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14.05 | avbrutt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14.30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14.30 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14.35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14.35 | Forsinket | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15.20 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15.30 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15.30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | LR605 | 15.43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15.50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15.50 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 15.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 16.10 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16.15 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16.34 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16.34 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16.45 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1198 | 16.45 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 16.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17.00 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17.10 | Forsinket | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17.25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17.30 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 17.40 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17.40 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1148 | 17.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 18.16 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18.58 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18.58 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19.37 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19.37 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20.25 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21.30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV648 | 21.44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21.51 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21.51 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23.10 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23.13 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(3) | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(1) | 23.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23.52 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01.55 | 01:42 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04.11 | 04:15 | I rute |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05.05 | 05:18 | I rute |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05.05 | 05:18 | I rute |
| Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05.15 | 05:21 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05.30 | 05:24 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 05.30 | 05:37 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1020 | 05.40 | 06:49 | I rute |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 05.45 | 05:48 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05.50 | 06:01 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05.57 | 05:55 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05.57 | 05:55 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06.10 | 06:09 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06.10 | 06:09 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06.10 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06.20 | ukjent | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1174 | 06.20 | ukjent | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06.40 | ukjent | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 06.44 | 06:51 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 06.44 | 06:51 | I rute |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07.00 | 07:01 | I rute |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 07.30 | 07:50 | I rute |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 07.40 | ukjent | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07.55 | 07:56 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07.55 | 07:56 | I rute |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08.00 | 08:06 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1168 | 08.00 | ukjent | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08.00 | ukjent | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08.05 | 08:25 | I rute |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08.05 | 08:25 | I rute |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7526 | 08.05 | 08:25 | I rute |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7524 | 08.05 | 08:25 | I rute |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 08.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08.11 | 08:20 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08.11 | 08:20 | I rute |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1110 | 08.20 | 08:10 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08.20 | 08:01 | I rute |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1028 | 08.30 | 08:31 | I rute |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08.30 | ukjent | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08.37 | 08:43 | I rute |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1052 | 08.40 | 08:48 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08.45 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08.49 | 09:04 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08.49 | 09:04 | I rute |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08.49 | 09:04 | I rute |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08.50 | 08:55 | I rute |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08.50 | ukjent | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09.20 | ukjent | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09.20 | ukjent | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 09.50 | ukjent | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 10.00 | ukjent | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10.08 | 10:10 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10.10 | 10:21 | I rute |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10.10 | 10:21 | I rute |
| Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10.15 | 10:47 | I rute |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10.20 | ukjent | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10.30 | ukjent | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10.30 | 10:19 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10.58 | 11:03 | I rute |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10.58 | 11:03 | I rute |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10.58 | 11:03 | I rute |
| Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11.00 | 11:11 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 11.00 | ukjent | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1070 | 11.00 | 10:57 | I rute |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11.20 | 11:32 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11.25 | 11:29 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12.00 | 11:54 | I rute |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1064 | 12.00 | I rute | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 12.00 | planlagt | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12.00 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12.20 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 12.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13.00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13.00 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13.20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 13.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13.23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13.30 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 13.40 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 14.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14.00 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14.05 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14.10 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 14.20 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14.30 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ6752 | 14.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 14.40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14.40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14.40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 14.42 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 14.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14.48 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14.54 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15.00 | avbrutt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15.05 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15.15 | planlagt | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 15.40 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 15.40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV649 | 16.00 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16.00 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1034 | 16.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16.10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 16.13 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16.30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 | 16.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16.45 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17.00 | planlagt | |
| Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18.10 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18.15 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV153 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 19.25 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV616 | 19.45 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Juan Santamaría Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Juan Santamaría Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Juan Santamaría Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt San José by i Costa Rica.

