Flyankomster og avganger på Juan Santamaría Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00.20 | ukjent | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00.30 | 00:04 | landet |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00.30 | 00:04 | landet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01.25 | 01:46 | landet |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT7081 | 05.39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07.02 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07.20 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 07.30 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 07.40 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 07.40 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07.40 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07.50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08.02 | 07:49 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08.02 | 07:49 | landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08.02 | 07:49 | landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 08.05 | 07:43 | landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 08.10 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1112 | 08.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08.19 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08.32 | Forsinket | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R639 | 08.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08.50 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09.07 | 08:53 | landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09.15 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 09.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 09.35 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 09.45 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 10.00 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 10.10 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Textron Aviation | RZ1061 | 10.15 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 10.15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1114 | 10.20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 10.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10.59 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 11.10 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11.25 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11.25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1117 | 11.30 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 11.41 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 11.41 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 11.45 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 12.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12.06 | planlagt | |
| Miami (OPF) | VistaJet | VJT401 | 12.12 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1083 | 12.15 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12.20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1043 | 12.20 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 12.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12.42 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13.12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13.15 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 13.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13.22 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 13.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13.48 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13.50 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 13.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13.51 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 14.00 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1059 | 14.10 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 14.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14.15 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14.20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1045 | 14.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14.51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14.51 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 15.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1047 | 15.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15.11 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1027 | 15.15 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15.45 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15.45 | Forsinket | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1085 | 15.45 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1124 | 15.45 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1105 | 15.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16.20 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1095 | 16.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ100 | 16.25 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1065 | 16.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16.49 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16.52 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16.52 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16.52 | planlagt | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16.52 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1127 | 17.10 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1029 | 17.10 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17.25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17.30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1097 | 17.30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1132 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 17.40 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1031 | 17.45 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1067 | 18.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1051 | 18.05 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 18.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 18.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18.59 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19.15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 19.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 20.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 20.57 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21.52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 22.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22.09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(1) | 22.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 22.49 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23.15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23.15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R627 | 23.15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1459 | 23.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23.51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23.51 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA378 | 00.37 | 00:33 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(1) | 01.26 | 01:28 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01.26 | 01:28 | I rute |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01.55 | 02:02 | I rute |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02.04 | ukjent | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02.40 | 04:23 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 03.59 | 04:17 | I rute |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05.10 | 05:11 | I rute |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05.10 | 05:11 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05.35 | 05:35 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05.35 | 05:35 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05.35 | 05:35 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05.37 | 05:44 | I rute |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 05.40 | 05:37 | I rute |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05.45 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1112 | 05.45 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 05.50 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05.50 | 05:41 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06.00 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 06.00 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06.00 | 05:56 | I rute |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R650 | 06.10 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 06.15 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06.40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 06.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2100 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7212 | 07.00 | planlagt | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07.00 | planlagt | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1114 | 07.25 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 07.35 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1116 | 07.40 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 08.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 08.00 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 08.00 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08.05 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 08.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08.06 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08.06 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08.06 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 08.20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 08.25 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 08.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 08.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08.44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08.45 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09.17 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09.17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1118 | 09.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09.45 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 09.50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10.00 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 10.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10.03 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 10.05 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1042 | 10.20 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 10.25 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10.25 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 10.30 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1082 | 10.35 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10.40 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Alrosa | 6R649 | 10.40 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11.25 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11.30 | planlagt | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 11.40 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1058 | 12.00 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1070 | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12.04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12.04 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 12.05 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12.25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12.25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1124 | 12.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12.35 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 12.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1044 | 12.40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1046 | 13.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13.21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13.21 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 13.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 13.59 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1026 | 14.05 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14.05 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1084 | 14.05 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1126 | 14.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14.07 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1104 | 14.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14.10 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1064 | 14.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14.25 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1094 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(4) | 14.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14.37 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 15.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 15.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 15.03 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15.05 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 15.15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1132 | 15.30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1096 | 15.40 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1066 | 15.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15.52 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1028 | 16.00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16.00 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16.05 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1050 | 16.05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16.15 | planlagt | |
| Quito (UIO) | Alrosa | 6R647 | 16.20 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1030 | 16.35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R612 | 16.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17.25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 17.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 19.40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19.45 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19.55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19.55 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | mas | M78741 | 20.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23.28 | planlagt | |
Flyr til og fra Juan Santamaría Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Juan Santamaría Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Juan Santamaría Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt San José by i Costa Rica.

