Juan Santamaría Airport ankomster (SJO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11.25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11.30 | 10:47 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 11.30 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11.42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11.45 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11.50 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12.00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12.00 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12.04 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12.04 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 12.29 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12.30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12.32 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12.45 | planlagt | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12.45 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12.50 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12.56 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 01.01 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 01.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 01.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 01.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 01.21 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 01.21 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 01.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 01.28 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01.35 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 01.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 01.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 01.50 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 01.50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 01.50 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01.50 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 01.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 02.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 02.16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 02.16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 02.29 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02.30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 02.30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Juan Santamaría Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt San José by i Costa Rica.

