Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 06:44 | 06:33 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:44 | geland |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:20 | 07:08 | geland |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:20 | 07:08 | geland |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:20 | 07:08 | geland |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 07:23 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:30 | 07:26 | geland |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:30 | 07:26 | geland |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:30 | 07:26 | geland |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | 07:14 | geland |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | 07:12 | geland |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:40 | onbekend | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | 07:18 | geland |
Managua (MGA) | Avianca | AV603 | 07:50 | 07:36 | geland |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | onbekend | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | onbekend | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | onbekend | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | onbekend | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:20 | 08:12 | geland |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:20 | 08:12 | geland |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | 08:12 | geland |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | geland |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | 08:39 | geland |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | onbekend | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | onbekend | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | onbekend | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | 08:54 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | 09:16 | geland |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV653 expand_more(1) | 09:20 | 09:02 | geland |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:20 | 09:02 | geland |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | onbekend | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:30 | 09:12 | geland |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | onbekend | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | onbekend | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5751 | 09:50 | 09:32 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | 09:53 | geland |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | 09:53 | geland |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | onbekend | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | 09:47 | geland |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 09:58 | geland |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ5894 | 10:10 | onbekend | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 10:16 | geland |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 10:16 | geland |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | 10:32 | geland |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | 09:56 | geland |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | onbekend | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 10:08 | geland |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:29 | 10:05 | geland |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | onbekend | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | onbekend | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:05 | onbekend | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:11 | 11:48 | geland |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | 11:14 | geland |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:35 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 11:22 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:40 | 10:57 | geland |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:40 | 10:57 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | 11:27 | geland |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 11:56 | 11:54 | geland |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 11:56 | 11:54 | geland |
Ascona (ACO) | Carmonair Charter | GW325 | 12:00 | 11:40 | geland |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:12 | 11:45 | geland |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | Vertraagd | |
Quito (UIO) | Avianca | AV646 | 12:45 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5838 | 12:50 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | Gepland | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:54 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:54 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | Vertraagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:13 | Vertraagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | Gepland | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | Gepland | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | Gepland | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:56 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV130 | 14:05 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 14:40 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:50 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | N34351 | 15:17 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Avianca | AV629 | 15:25 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | Gepland | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 16:10 | Gepland | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:27 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:27 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | Gepland | |
Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 16:52 | Gepland | |
Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | Gepland | |
Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA502 | 16:56 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | Gepland | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 17:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5812 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV152 | 17:25 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 18:00 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:48 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:48 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:48 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 19:35 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49548 | 19:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:04 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 20:04 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | Gepland | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:53 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8170 | 22:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7254 | 22:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:30 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:43 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:43 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:43 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:52 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:50 | 01:04 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:50 | 01:04 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:40 | 01:46 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:22 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:06 | Onderweg |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | onbekend | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:35 | Onderweg |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:24 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:32 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:32 | Onderweg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:40 | 05:42 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:47 | Onderweg |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:45 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 06:10 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | 06:10 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | 06:12 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:12 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 06:12 | Onderweg |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | onbekend | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:18 | 08:32 | Onderweg |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:18 | 08:32 | Onderweg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:18 | 08:32 | Onderweg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | onbekend | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | onbekend | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | onbekend | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | 07:46 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | 08:02 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | 08:02 | Onderweg |
San Juan (SJU) | Avianca | AV628 | 07:30 | 07:49 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 07:40 | 07:38 | Onderweg |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | onbekend | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:55 | 08:15 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 08:29 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 08:29 | Onderweg |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | onbekend | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5894 | 08:00 | onbekend | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9614 | 08:00 | 08:25 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | 08:28 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | 08:28 | Onderweg |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | onbekend | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | onbekend | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | onbekend | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | 07:59 | Onderweg |
Miami (MIA) | Volaris | N34350 | 08:14 | 08:23 | Onderweg |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 08:14 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | 08:45 | Onderweg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | 08:07 | Onderweg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | 08:04 | Onderweg |
Tulum (TQO) | Volaris | Q64054 | 08:28 | 08:43 | Onderweg |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | onbekend | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | onbekend | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 09:19 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:48 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | 09:03 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | 09:03 | Onderweg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | 09:03 | Onderweg |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | 08:51 | Onderweg |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | onbekend | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 09:07 | Onderweg |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | 09:16 | Onderweg |
Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | 09:21 | Onderweg |
Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | 09:21 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV624 | 09:35 | 09:49 | Onderweg |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 10:19 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:21 | Onderweg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 10:30 | Onderweg |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5838 | 10:20 | onbekend | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | onbekend | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 10:23 | Onderweg |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | onbekend | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | onbekend | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:05 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:05 | Onderweg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:05 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 11:11 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | 11:07 | Onderweg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:10 | 10:53 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 11:38 | Onderweg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 11:38 | Onderweg |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:15 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | 11:16 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 12:08 | Onderweg |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 12:12 | Onderweg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 13:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:21 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:30 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 13:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 13:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 13:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:20 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 14:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:25 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV131 | 15:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV610 | 15:05 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5812 | 15:10 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:13 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:20 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | Gepland | |
