Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:08 | 23:58 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:08 | 23:58 | geland |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8806 | 06:16 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34350 | 06:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:32 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 07:53 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:03 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:03 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:03 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV321 | 08:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Hera Flight | HER707 | 08:43 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 09:25 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 10:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 10:51 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:14 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 11:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 11:26 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 11:46 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:56 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:15 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 13:14 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:14 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:55 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 15:02 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:06 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 15:55 | Gepland | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:38 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:46 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:46 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:46 | Gepland | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:46 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:50 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 17:16 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 18:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 18:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 18:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:01 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 19:12 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2387 expand_more(2) | 19:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5519 | 19:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4166 | 19:33 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 21:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 21:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1660 expand_more(1) | 21:32 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3004 | 21:32 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:43 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:46 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 22:36 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 22:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 23:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:56 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 00:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:28 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:28 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:09 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 05:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA540 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:17 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:05 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:35 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:50 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 07:58 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 08:05 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 08:59 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV320 | 09:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA340 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4991 | 10:25 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:38 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:19 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 12:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:26 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA326 | 12:46 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 13:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:22 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:22 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:55 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:20 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA314 expand_more(2) | 14:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 14:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4638 | 14:59 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 | 15:05 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:06 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 16:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57431 | 16:40 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:08 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 18:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV616 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:50 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF481 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 20:05 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 20:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 20:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 20:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 20:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 | 23:35 | Gepland | |
