Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | avianca | AV663 | 03:35 | 03:12 | geland |
Medellin (MDE) | avianca | AV156 | 05:58 | 05:32 | geland |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34350 | 06:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:40 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 07:50 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | Gepland | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | Gepland | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:52 | geland |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | Gepland | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5751 | 10:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ5702 | 10:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | 09:36 | geland |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:32 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:35 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:12 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV625 | 11:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 11:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | Vertraagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:55 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 12:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Gepland | |
Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | Gepland | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:15 | Vertraagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | Gepland | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | Gepland | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14:05 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:56 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris | N34351 | 15:17 | Gepland | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | Gepland | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | Gepland | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | Gepland | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | Gepland | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17:25 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | Gepland | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | Gepland | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2535 | 18:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(4) | 20:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 20:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | Gepland | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 22:40 | Geannuleerd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:52 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 01:13 | 01:08 | Onderweg |
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:40 | 01:48 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:15 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 04:48 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:41 | Onderweg |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:38 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | 04:42 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 04:42 | Onderweg |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:45 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:00 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | avianca | AV157 | 06:53 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 07:00 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5896 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 07:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | Gepland | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 07:40 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5894 | 08:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7746 | 08:10 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 07:59 | Onderweg |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ5702 | 08:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 08:14 | Gepland | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 08:14 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | 07:55 | Onderweg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | Gepland | |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 09:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | Gepland | |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:27 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:18 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | Gepland | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 12:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:15 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9502 | 14:40 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:55 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:13 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | Gepland | |
Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:50 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | Gepland | |
Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:09 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:09 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:09 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV153 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:40 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV618 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 19:45 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Gepland | |
San Pedro Sula (SAP) | avianca | AV664 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.