Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB704 | 01:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:24 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:52 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:52 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 12:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:21 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:53 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB705 | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:02 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:02 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:02 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:31 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

