Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | Air Canada Cargo | AC7258 | 03:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Vertraagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | 07:59 | geland |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:08 | 07:59 | geland |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:08 | 07:59 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | 07:52 | geland |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Vertraagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:49 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:03 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:03 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 12:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 12:26 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:33 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:57 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:52 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 14:50 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 15:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1077 | 15:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | Gepland | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 15:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 15:54 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 16:25 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1049 | 16:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 16:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:52 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | Gepland | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:52 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1095 | 17:00 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:00 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1108 | 17:05 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 17:50 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:24 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1071 | 18:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 18:50 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 19:53 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | Gepland | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:48 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2209 | 06:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM585 | 06:05 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7259 | 06:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7259 | 06:15 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:29 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:29 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9937 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:05 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:03 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:14 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 13:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:26 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:26 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA378 | 13:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA378 | 13:29 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:02 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 14:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 14:56 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 15:15 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 15:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 16:20 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:20 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:20 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57431 | 16:39 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:55 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1070 | 17:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | Gepland | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:09 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:17 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:17 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:17 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 23:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

