Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | Air Canada Cargo | AC7258 | 03:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:12 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM851 | 07:26 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Gepland | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5790 | 08:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE393 | 10:25 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 11:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 11:06 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:51 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:51 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:45 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:00 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:00 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:54 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 13:55 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2222 | 14:37 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7259 | 06:15 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1846 | 07:15 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM823 | 08:30 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:06 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:50 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

