Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Alrosa | 6R663 | 04:45 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 06:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:02 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:02 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R639 | 08:40 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11:25 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2938 | 12:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 13:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 13:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:22 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:22 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:46 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:51 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:59 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | Gepland | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 14:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64001 | 15:11 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 20:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 20:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64063 | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R627 | 23:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1459 | 23:50 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS113 | 01:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(1) | 01:46 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:46 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(3) | 03:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 03:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 | 03:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 03:59 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:37 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:37 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R650 | 06:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:20 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:20 | Geannuleerd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 06:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2100 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7212 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64000 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:00 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:10 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:06 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3015 | 09:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Alrosa | 6R649 | 10:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | Gepland | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:04 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12:35 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:16 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2939 | 13:40 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:55 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 14:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 14:01 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14:07 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:46 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:46 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(1) | 15:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:54 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 16:00 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Alrosa | 6R647 | 16:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R612 | 16:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839Z | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23:28 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

