Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Gepland | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5790 | 08:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F935 | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 11:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 11:06 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:22 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:49 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:36 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:45 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 12:58 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:08 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 13:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | Gepland | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:47 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:01 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F934 | 09:35 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Gepland | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:08 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

