Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R4069 | 07:37 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2684 | 07:55 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:07 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:07 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:07 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F935 | 08:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71801 | 10:15 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:45 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 12:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 12:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:57 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:00 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(1) | 04:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 04:08 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 07:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 07:10 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:15 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2685 | 08:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F934 | 09:45 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:58 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:58 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:58 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | Gepland | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(4) | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 13:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:55 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

