Vluchten Aankomst en vertrek op Juan Santamaría Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | 04:59 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | 07:44 | geland |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | 07:44 | geland |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | 07:44 | geland |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | 07:32 | geland |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1067 | 10:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2052 | 11:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:56 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:56 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 12:15 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:40 | Gepland | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(1) | 13:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 13:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:08 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:22 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | Gepland | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:53 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:53 | Gepland | |
| Sarasota (SRQ) | BellAir | TCN790 | 13:53 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca Costa Rica | LR605 | 14:53 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:00 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:00 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:18 | Gepland | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 16:20 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:50 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:55 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 | 17:03 | Gepland | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Gepland | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | Gepland | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 17:35 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 17:35 | Vertraagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:15 | Vertraagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:25 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 18:50 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN710 | 19:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 19:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 19:07 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 21:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 21:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 21:36 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:36 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:37 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:46 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 22:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 22:14 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:45 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:45 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:45 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 00:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:09 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:46 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:40 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | Gepland | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 06:36 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:13 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:46 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:04 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Gepland | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1540 | 11:50 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:25 | Gepland | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:31 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 13:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:21 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 13:35 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:35 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:45 | Gepland | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:45 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 14:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:22 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 14:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(1) | 14:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6783 | 14:31 | Gepland | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:49 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:49 | Gepland | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | Gepland | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | Gepland | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | Gepland | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | Gepland | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | Gepland | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:18 | Gepland | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV635 | 17:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 17:25 | Gepland | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 | 17:48 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:19 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:19 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 18:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 19:25 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Juan Santamaría Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Juan Santamaría Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.

