Juan Santamaría Airport vertrektijden (SJO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | 05:26 | Onderweg |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:43 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 07:47 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | Gepland | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | Gepland | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 08:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 08:13 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:13 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5868 | 08:20 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 09:25 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV624 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.