Juan Santamaría Airport vertrektijden (SJO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:10 | 10:53 | Onderweg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | Gepland | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Gepland | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | Gepland | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 01:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:21 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:30 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 01:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 01:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 01:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | Gepland | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:20 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 02:20 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.