Juan Santamaría Airport vertrektijden (SJO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:25 | Onderweg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:19 | Onderweg |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:57 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | 05:57 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6160 | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 05:35 | Onderweg |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | Gepland | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | Gepland | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6716 | 08:20 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | Gepland | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Gepland | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD457 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.