Juan Santamaría Airport vertrektijden (SJO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6136 | 05:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | Gepland | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ5746 | 05:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55232 | 05:30 | Gepland | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1064 | 05:40 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ5740 | 05:40 | Gepland | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ5722 | 05:50 | Gepland | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1022 | 05:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:51 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:51 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1080 | 06:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ5764 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 | 06:00 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:05 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 06:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 06:18 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 06:18 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1086 | 06:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4898 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7569 | 07:00 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ5760 | 07:00 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1014 | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 07:30 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1050 | 07:40 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1076 | 07:40 | Gepland | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ6702 | 07:50 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1016 | 08:00 | Gepland | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64056 | 08:05 | Gepland | |
Punta Islita (PBP) | Sansa | RZ6726 | 08:05 | Gepland | |
Punta Islita (PBP) | Sansa | RZ6728 | 08:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:08 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 08:08 | Gepland | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1096 | 08:10 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1094 | 08:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2077 | 08:25 | Gepland | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Gepland | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1052 | 08:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:45 | Gepland | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | Gepland | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 08:53 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49542 | 08:53 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad San José in Costa Rica.