Textron Aviation op Juan Santamaría Airport - SJO
Naar welke locaties vliegt Textron Aviation van en naar Juan Santamaría Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 4 | Vluchten bekijken |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | Vluchten bekijken |
| Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 2 | Vluchten bekijken |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 4 | Vluchten bekijken |
| Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 2 | Vluchten bekijken |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 10 | Vluchten bekijken |
| Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Juan Santamaría Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


























