Flyankomster og afgange på Juan Santamaría Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | Avianca | AV663 | 03:35 | 03:43 | Landet |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 05:20 | Ukendt | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71801 | 06:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 06:43 | 05:00 | Landet |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 07:02 | 06:50 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:13 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:20 | 07:17 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:20 | 07:17 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:20 | 07:17 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 07:01 | Landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:30 | 07:22 | Landet |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:30 | 07:22 | Landet |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:30 | 07:22 | Landet |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | 07:35 | Landet |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | 07:15 | Landet |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | 07:24 | Landet |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | Ukendt | |
Managua (MGA) | Avianca | AV603 | 07:50 | 07:27 | Landet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | 07:29 | Landet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5832 | 07:55 | Ukendt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | Ukendt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | 07:53 | Landet |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | Ukendt | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:20 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:20 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | Ukendt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | Landet |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | 08:39 | Landet |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | Ukendt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | Ukendt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | 09:09 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | 09:27 | Landet |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | Ukendt | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | Ukendt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | Ukendt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | 09:47 | Landet |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | 09:47 | Landet |
Mexico City (MEX) | mas | M76370 | 10:00 | Ukendt | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5751 | 10:00 | 09:58 | Landet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | 09:40 | Landet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | 09:49 | Landet |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 10:08 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 10:23 | Landet |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 10:23 | Landet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | Ukendt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | 10:18 | Landet |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | Ukendt | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 10:02 | Landet |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:29 | 10:12 | Landet |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | Ukendt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | Ukendt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:05 | Ukendt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:11 | 10:55 | Landet |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | 11:13 | Landet |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:16 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:12 | Landet |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 11:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Forsinket | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:40 | 11:05 | Landet |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:40 | 11:05 | Landet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | 11:34 | Landet |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | 11:41 | Landet |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 12:01 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 11:56 | 11:58 | Landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 11:56 | 11:58 | Landet |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:12 | 11:45 | Landet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | planlagt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | planlagt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:54 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | Forsinket | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | planlagt | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 13:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:13 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:20 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV619 | 13:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | planlagt | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | planlagt | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:56 | planlagt | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | planlagt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | planlagt | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B68539 | 14:48 | planlagt | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | planlagt | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49698 | 15:30 | planlagt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | planlagt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | planlagt | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | planlagt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | planlagt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:27 | planlagt | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | planlagt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | planlagt | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | planlagt | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | planlagt | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 17:50 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | planlagt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | planlagt | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4402 | 19:03 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV656 | 19:05 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 20:01 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64041 | 20:19 | planlagt | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 expand_more(1) | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8170 | 22:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | planlagt | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:50 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:30 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:35 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:35 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:35 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:43 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:43 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7255 | 00:35 | 00:13 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:50 | 00:50 | På vej |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:50 | 00:50 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | 01:57 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:12 | På vej |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 05:05 | 05:10 | På vej |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | 05:10 | På vej |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | 05:10 | På vej |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:12 | På vej |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5832 | 05:30 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:37 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:48 | På vej |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:48 | På vej |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:50 | 05:30 | På vej |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:51 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | 05:45 | På vej |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:53 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:58 | På vej |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 06:10 | 06:13 | På vej |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 06:13 | På vej |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | 06:14 | På vej |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | Ukendt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:18 | 06:21 | På vej |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:18 | 06:21 | På vej |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:18 | 06:21 | På vej |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | Ukendt | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | 06:29 | På vej |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 06:30 | 08:12 | På vej |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Ukendt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | 06:44 | På vej |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 06:57 | På vej |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Aflyst | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:40 | På vej |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | På vej |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | 07:44 | På vej |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:43 | 07:30 | På vej |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 07:47 | 07:56 | På vej |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | 07:49 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 09:18 | På vej |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 09:18 | På vej |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Ukendt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | 08:25 | På vej |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | 08:25 | På vej |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 07:41 | På vej |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | Ukendt | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | 08:06 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | 08:05 | På vej |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | 08:30 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | Ukendt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | 08:33 | På vej |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | 08:32 | På vej |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Ukendt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:56 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Ukendt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 09:05 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | 09:00 | På vej |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | 09:00 | På vej |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | 09:00 | På vej |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Ukendt | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | 09:03 | På vej |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 09:12 | På vej |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV624 | 09:35 | 09:51 | På vej |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | 09:59 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 10:28 | På vej |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | På vej |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:24 | På vej |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | 10:14 | På vej |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 11:08 | På vej |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | Ukendt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | Ukendt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | planlagt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 10:36 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:20 | På vej |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:20 | På vej |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:20 | På vej |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | 10:58 | På vej |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 11:03 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | 10:52 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 11:53 | På vej |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 11:53 | På vej |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:18 | På vej |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | 11:42 | På vej |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | planlagt | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | planlagt | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | planlagt | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | planlagt | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | planlagt | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | planlagt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | planlagt | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 13:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 13:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 13:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 13:55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | planlagt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:20 | planlagt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 14:25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:25 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 14:40 | planlagt | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV638 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 15:05 | planlagt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | planlagt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:20 | planlagt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64040 | 17:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV662 | 17:10 | planlagt | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV635 | 17:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:52 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:52 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:07 | planlagt | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 19:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
