Flyankomster og afgange på Juan Santamaría Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 00:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 00:05 | 23:39 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:07 | 00:10 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:07 | 00:10 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | 23:58 | Landet |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | 23:58 | Landet |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 06:50 | 06:30 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:06 | 06:54 | Landet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:06 | 06:54 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | 07:10 | Landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | 06:56 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | 07:02 | Landet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 07:18 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Ukendt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:45 | 09:31 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | 07:24 | Landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | 08:02 | Landet |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | Ukendt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:06 | 07:53 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:06 | 07:53 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:06 | 07:53 | Landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | 08:17 | Landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | 08:17 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | 08:13 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | 08:41 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 08:37 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | 08:53 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | 08:04 | Landet |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | 09:28 | Landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | 09:34 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | Landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | 09:55 | Landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | Ukendt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | 11:08 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 10:07 | Landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | 09:29 | Landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | 09:58 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | 09:59 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA379 expand_more(1) | 10:24 | 10:06 | Landet |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 10:24 | 10:06 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | CarmonAir Charter | GRA821 | 10:30 | 10:09 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | 11:07 | Landet |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 11:07 | Landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | 11:17 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 11:30 | 11:45 | Landet |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:40 | 11:59 | Landet |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | 11:20 | Landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | 11:14 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | 11:26 | Landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:51 | 11:23 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:52 | 11:49 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:52 | 11:49 | Landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | 11:34 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:22 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12:31 | planlagt | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:35 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 12:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:50 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4075 | 13:15 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 14:15 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:53 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 15:02 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | Forsinket | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:46 | planlagt | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:48 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:50 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1012 | 17:10 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 18:16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 18:16 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:02 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:02 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:30 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 | 20:12 | planlagt | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1059 | 20:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2387 expand_more(3) | 20:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5519 | 20:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4166 | 20:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 20:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 22:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(2) | 22:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 22:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7492 | 22:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 22:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 22:43 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 23:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:35 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 23:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 | 00:35 | 00:50 | På vej |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS113 | 00:55 | 01:33 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:27 | 01:35 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:27 | 01:35 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | 01:47 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:09 | 04:15 | På vej |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | På vej |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | 05:03 | På vej |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Ukendt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:29 | På vej |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:40 | På vej |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | 05:50 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | 05:45 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:50 | 05:57 | På vej |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Ukendt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | Ukendt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | 05:59 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:17 | 06:33 | På vej |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 05:53 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | 06:13 | På vej |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 06:47 | På vej |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | 07:04 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA346 | 07:00 | 07:00 | På vej |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:15 | På vej |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | 07:28 | På vej |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | 07:35 | På vej |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | 07:30 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | 06:03 | På vej |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 07:50 | På vej |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | 07:38 | På vej |
| Miami (MIA) | Volaris | N34350 | 07:58 | 08:09 | På vej |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 07:58 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | På vej | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(2) | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 08:30 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | 08:22 | På vej |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | 08:22 | På vej |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | 08:22 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | 07:55 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 08:24 | På vej |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | 08:28 | På vej |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 08:38 | På vej |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | 08:49 | På vej |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | 08:55 | På vej |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | 08:55 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | 09:03 | På vej |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | 09:03 | På vej |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 08:54 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | 10:13 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 09:06 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 09:05 | 09:12 | På vej |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | 09:32 | På vej |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | 09:32 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | 09:36 | På vej |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | 09:47 | På vej |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 09:40 | 09:40 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | 10:01 | På vej |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | 10:01 | På vej |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | 10:18 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | 10:22 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | 09:22 | På vej |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | 10:42 | På vej |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | 10:45 | På vej |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | 10:17 | På vej |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | 10:46 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | 11:02 | På vej |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | 10:47 | På vej |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | 10:48 | På vej |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | 11:34 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | 11:24 | På vej |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | 11:24 | På vej |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | 11:24 | På vej |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 11:24 | 11:50 | På vej |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4826 | 11:24 | 11:50 | På vej |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | 11:42 | På vej |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 11:46 | På vej |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | planlagt | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:22 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:22 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:31 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA326 | 13:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 13:50 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 14:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:25 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 15:00 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 15:20 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA314 expand_more(2) | 15:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4638 | 15:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 15:59 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:20 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
