Flyankomster og afgange på Juan Santamaría Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | Ukendt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | 00:54 | Landet |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | 00:54 | Landet |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:25 | 01:12 | Landet |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4273 | 07:05 | Ukendt | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4273 | 07:08 | Ukendt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:20 | Ukendt | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 07:20 | 11:50 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 07:30 | 07:05 | Landet |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 07:40 | 07:26 | Landet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 07:40 | 07:33 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 07:20 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | Ukendt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | 08:12 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | 07:42 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | 07:42 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | 07:42 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | Textron Aviation | RZ1089 | 08:05 | 07:53 | Landet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:22 | Landet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:22 | Landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:22 | Landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | 08:34 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | 08:18 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | 08:18 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 08:44 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | 08:41 | Landet |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | 08:41 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | 09:11 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:15 | 09:13 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 09:30 | Ukendt | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | 10:07 | Landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 09:35 | Ukendt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 09:45 | Ukendt | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | Omdirigeret | |
| Cotulla (COT) | Baker Aviation | KOW373 | 09:52 | 09:48 | Landet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 10:00 | Ukendt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 10:10 | 09:59 | Landet |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 10:15 | 10:20 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1114 | 10:20 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 10:25 | Ukendt | |
| Pavones (XQP) | CarmonAir Charter | GW527 | 10:55 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:59 | 10:44 | Landet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:59 | 10:44 | Landet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 11:10 | 10:47 | Landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11:20 | 10:57 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | 11:05 | Landet |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 11:05 | Landet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1117 | 11:30 | 11:33 | Landet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 11:45 | 11:32 | Landet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Omdirigeret | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 12:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | 11:41 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | 11:41 | Landet |
| Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55231 | 12:09 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1083 | 12:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:19 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1043 | 12:20 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 12:20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | Textron Aviation | RZ1057 | 12:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 13:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 13:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13:07 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | Forsinket | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 13:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:22 | planlagt | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:46 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:50 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:51 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:59 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1059 | 14:10 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | planlagt | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1045 | 14:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14:49 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 15:00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1047 | 15:10 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1027 | 15:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1085 | 15:45 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1124 | 15:45 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1105 | 15:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1095 | 16:20 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1065 | 16:35 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 | 17:08 | planlagt | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1127 | 17:10 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1029 | 17:10 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:25 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 17:30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1097 | 17:30 | planlagt | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1132 | 17:40 | planlagt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1031 | 17:45 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1067 | 18:00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1051 | 18:05 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 18:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 19:15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 19:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 expand_more(1) | 01:50 | 01:58 | På vej |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 01:50 | 01:58 | På vej |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | Ukendt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:40 | 02:55 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 03:59 | 04:06 | På vej |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | 05:14 | På vej |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | 05:14 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | 05:43 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | 05:43 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:37 | 05:47 | På vej |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:37 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 05:40 | 05:36 | På vej |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:45 | Ukendt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 05:50 | Ukendt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | 05:45 | På vej |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 06:00 | 06:02 | På vej |
| Tamarindo (TNO) | Textron Aviation | RZ1088 | 06:15 | 06:14 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | Ukendt | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 06:37 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 06:53 | 06:47 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:00 | 07:06 | På vej |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | 07:02 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7212 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:12 | På vej |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1114 | 07:25 | 07:36 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 07:35 | Ukendt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1116 | 07:40 | 07:55 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 08:00 | Ukendt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 08:00 | 08:08 | På vej |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 08:00 | 08:14 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:05 | 08:25 | På vej |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 08:05 | 08:01 | På vej |
| San Pedro Sula (SAP) | Alrosa | 6R4273 | 08:15 | Ukendt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 08:25 | Ukendt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 08:25 | 08:37 | På vej |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:30 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | CarmonAir Charter | GW520 | 08:30 | 08:38 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | 08:53 | På vej |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | 08:53 | På vej |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08:45 | 09:04 | På vej |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | Aflyst | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | Aflyst | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 | 09:30 | 09:41 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | Textron Aviation | RZ1118 | 09:30 | Ukendt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | 10:34 | På vej |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | På vej |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | 09:55 | På vej |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 09:50 | 09:50 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 10:00 | 10:01 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | 11:00 | På vej |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 10:05 | Ukendt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1042 | 10:20 | 10:39 | På vej |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 10:25 | 10:28 | På vej |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | Ukendt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 10:30 | 10:35 | På vej |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1082 | 10:35 | Ukendt | |
| Golfito (GLF) | Textron Aviation | RZ1056 | 10:40 | 10:38 | På vej |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | Ukendt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | 11:26 | På vej |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | 11:46 | På vej |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 11:40 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1058 | 12:00 | planlagt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1070 | 12:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:04 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:04 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 12:05 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:10 | 11:52 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1124 | 12:35 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 12:40 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1044 | 12:40 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1046 | 13:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 14:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 14:01 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1026 | 14:05 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:05 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1084 | 14:05 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1126 | 14:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14:07 | planlagt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1104 | 14:10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(1) | 14:18 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:18 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1064 | 14:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:25 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1094 | 14:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 14:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14:37 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:46 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 15:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15:05 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 15:15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1132 | 15:30 | planlagt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1096 | 15:40 | planlagt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1066 | 15:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:54 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1028 | 16:00 | planlagt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:00 | planlagt | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | planlagt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1050 | 16:05 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | planlagt | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1030 | 16:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | planlagt | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 17:09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 17:40 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 | 17:53 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 19:30 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23:28 | planlagt | |
Flyver til og fra Juan Santamaría Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Juan Santamaría Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Juan Santamaría Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring San José City i Costa Rica.

