Costa Rica Green Airways hos Juan Santamaría Lufthavn - SJO
Hvilke steder flyver Costa Rica Green Airways til og fra Juan Santamaría Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 80 | Se flyrejser |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 12 | Se flyrejser |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 33 | Se flyrejser |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 26 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Juan Santamaría Lufthavn, der drives af Costa Rica Green Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Juan Santamaría Lufthavn, der drives af Costa Rica Green Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Juan Santamaría Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!