Juan Santamaría Lufthavn afgange (SJO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Limon (LIO) | Sansa | RZ1040 | 12:00 | planlagt | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1066 | 12:00 | planlagt | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ5724 | 12:00 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 11:50 | På vej |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ1054 | 12:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1044 | 12:20 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6734 | 12:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43937 | 12:27 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6732 | 12:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:36 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1010 | 01:00 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1074 | 01:00 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1092 | 01:00 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | planlagt | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:08 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:08 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:14 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:29 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5648 | 01:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 01:30 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8544 | 01:30 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 01:35 | planlagt | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1056 | 01:40 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1008 | 02:00 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1020 | 02:00 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1034 | 02:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1072 | 02:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7895 | 02:15 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 02:20 | planlagt | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1068 | 02:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7758 | 02:27 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:27 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 02:30 | planlagt | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1048 | 02:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 02:30 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 02:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1990 | 02:40 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q65192 | 02:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 02:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 03:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 03:10 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2152 | 03:20 | planlagt | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1000 | 03:20 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 03:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(3) | 03:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 03:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 03:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8155 | 03:33 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1002 | 03:40 | planlagt | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1058 | 03:40 | planlagt | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1042 | 03:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Juan Santamaría Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring San José City i Costa Rica.