Juan Santamaría Lufthavn afgange (SJO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:18 | På vej |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:29 | På vej |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:33 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:41 | På vej |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:41 | På vej |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:50 | På vej |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | 05:44 | På vej |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:56 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:10 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | planlagt | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | planlagt | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | planlagt | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | planlagt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | 05:26 | På vej |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | planlagt | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:43 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 07:47 | planlagt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | planlagt | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | planlagt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | planlagt | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | planlagt | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | planlagt | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 08:13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 08:13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:13 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | planlagt | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5868 | 08:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | planlagt | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | planlagt | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | planlagt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | planlagt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | planlagt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Juan Santamaría Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring San José City i Costa Rica.