Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Juan Santamaría
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71805 | 03:50 | sconosciuto | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Cargo | QR8386 | 06:50 | 07:56 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:07 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | 06:48 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | 06:48 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | 06:48 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 09:58 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | 07:31 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | 07:31 | Atterrato |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | 07:31 | Atterrato |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | 07:06 | Atterrato |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | sconosciuto | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | 07:18 | Atterrato |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | 07:28 | Atterrato |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | sconosciuto | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | sconosciuto | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | sconosciuto | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:00 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:00 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:00 | Atterrato |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:20 | sconosciuto | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | Atterrato |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | 08:36 | Atterrato |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:00 | 08:40 | Atterrato |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:56 | Atterrato |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 expand_more(1) | 09:20 | 09:05 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:20 | 09:05 | Atterrato |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | sconosciuto | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ5749 | 09:30 | 09:25 | Atterrato |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | sconosciuto | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | sconosciuto | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 09:50 | 09:21 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:44 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:44 | Atterrato |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 09:53 | Atterrato |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 10:07 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 10:20 | sconosciuto | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | 09:42 | Atterrato |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5750 | 10:20 | sconosciuto | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | sconosciuto | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:32 | 10:04 | Atterrato |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:50 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | sconosciuto | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 11:05 | Ritardato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6735 | 11:10 | Deviato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:12 | 11:02 | Atterrato |
San Salvador (SAL) | avianca | AV625 | 11:15 | 11:21 | Atterrato |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:22 | 11:15 | Atterrato |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:25 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:19 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 11:24 | Atterrato |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | 11:47 | Atterrato |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | 11:35 | Atterrato |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | 11:32 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:55 | 11:44 | Atterrato |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:55 | 11:44 | Atterrato |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | 11:33 | Atterrato |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 12:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 11:41 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 12:10 | Ritardato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:15 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9215 | 12:24 | Ritardato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:15 | Programmato | |
Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:20 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV619 | 13:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:40 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 14:05 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:10 | 13:45 | Atterrato |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5722 | 14:35 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | Programmato | |
Miami (MIA) | Volaris | Q64005 | 15:17 | Ritardato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5734 | 15:55 | Programmato | |
San Pedro Sula (SAP) | avianca | AV665 | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | 16:00 | Atterrato |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4402 | 16:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5812 | 17:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | Ritardato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:15 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2535 | 18:15 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:04 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:04 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV656 | 19:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 19:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(4) | 20:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 20:15 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64083 | 20:19 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 21:38 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | Programmato | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 22:40 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:50 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:15 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:15 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:15 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64053 | 23:47 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:55 | 01:49 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:21 | In viaggio |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71806 | 05:00 | sconosciuto | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:05 | 05:01 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:01 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | 05:01 | In viaggio |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:20 | In viaggio |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:23 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | sconosciuto | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | 05:50 | In viaggio |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:48 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 06:05 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:00 | 06:03 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 06:10 | 06:12 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:12 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 06:12 | In viaggio |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | sconosciuto | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | sconosciuto | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | 05:55 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6730 | 06:30 | 06:34 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | sconosciuto | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 06:39 | In viaggio |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 07:10 | 07:14 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 07:25 | 09:27 | In viaggio |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 07:25 | 09:27 | In viaggio |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:40 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | sconosciuto | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 08:19 | In viaggio |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 08:19 | In viaggio |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:55 | 08:13 | In viaggio |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:43 | In viaggio |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS9201 | 08:00 | annullato | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS9805 | 08:00 | 08:28 | In viaggio |
Limon (LIO) | SANSA | RZ5748 | 08:05 | 08:10 | In viaggio |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:05 | 08:21 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(2) | 08:10 | 08:38 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:10 | 08:38 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7746 | 08:10 | 08:38 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | 07:45 | In viaggio |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 07:42 | In viaggio |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | sconosciuto | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | 08:46 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:26 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:26 | In viaggio |
Miami (MIA) | Volaris | Q64004 | 08:14 | 08:23 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | 08:03 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | sconosciuto | |
Tulum (TQO) | Volaris | Q64054 | 08:28 | sconosciuto | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | sconosciuto | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | 09:13 | In viaggio |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:49 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 08:54 | In viaggio |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | sconosciuto | |
Quito (UIO) | Qatar Cargo | QR8386 | 08:50 | 10:21 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 09:16 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | 10:00 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ6734 | 09:10 | 09:22 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | avianca | AV624 | 09:35 | 09:37 | In viaggio |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5744 | 09:35 | sconosciuto | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | 10:00 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 10:16 | In viaggio |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:19 | In viaggio |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:19 | In viaggio |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | 10:08 | In viaggio |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | 10:31 | In viaggio |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | sconosciuto | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:04 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:04 | In viaggio |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:04 | In viaggio |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | sconosciuto | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | 10:24 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | sconosciuto | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:27 | 11:42 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 11:30 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5722 | 12:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:18 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Programmato | |
Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:35 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmato | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:15 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5734 | 13:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9214 | 13:53 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:15 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9502 | 14:40 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV657 | 14:40 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:55 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV638 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 15:05 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5812 | 15:10 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:20 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | Programmato | |
Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64052 | 16:48 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64040 | 17:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | avianca | AV662 | 17:10 | Programmato | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4403 | 17:35 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:54 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:54 | Programmato | |
