Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Juan Santamaría
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | Avianca | AV663 | 03:35 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 05:58 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH918 | 06:56 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:20 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:35 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:35 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | Programmato | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | Programmato | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 08:22 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6719 | 09:10 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6715 | 09:10 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6717 | 09:10 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Southwest Airlines | WN8871 | 09:11 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5898 | 10:00 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5751 | 10:00 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 10:07 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | Programmato | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:27 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:05 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:27 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:27 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:33 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:59 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:59 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 12:15 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34340 | 12:22 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:09 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13:10 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:15 | Programmato | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV634 | 13:20 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris Costa Rica | Q64071 | 13:47 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ5840 | 15:10 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:22 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:22 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:30 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5826 | 17:00 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV152 | 17:25 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 18:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 18:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:48 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:48 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:48 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:53 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 22:17 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 22:17 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | Programmato | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:17 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:46 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:46 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:40 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:03 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:03 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:03 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | Programmato | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6718 | 07:15 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6716 | 07:15 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6714 | 07:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5898 | 07:40 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | Programmato | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | Programmato | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:13 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:13 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 08:13 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:13 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 08:13 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH917 | 08:15 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris Costa Rica | Q64070 | 08:24 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6734 | 09:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4068 | 09:52 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 10:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:32 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:27 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:27 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:27 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:27 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:28 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:30 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5840 | 12:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 13:08 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 13:08 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:24 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9395 | 13:50 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:10 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:10 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9315 | 14:15 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14:37 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14:40 | Programmato | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5826 | 14:40 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14:40 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(2) | 14:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:20 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV636 | 16:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV652 | 16:50 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | Programmato | |
Managua (MGA) | Avianca | AV602 | 17:25 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV153 | 18:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:40 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV618 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 19:45 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Programmato | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV664 | 22:45 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:59 | Programmato |
