Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Juan Santamaría
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG251 | 03:03 | 09:48 | Atterrato |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71805 | 03:50 | 03:54 | Atterrato |
Havana (HAV) | Copa Airlines Cargo | CM8947 | 05:54 | 05:12 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 06:43 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | 06:57 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | 06:57 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | 06:57 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:27 | 07:20 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:27 | 07:20 | Atterrato |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:27 | 07:20 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 07:17 | Atterrato |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 07:30 | sconosciuto | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | sconosciuto | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 07:55 | sconosciuto | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:10 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:01 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:01 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:01 | Atterrato |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1174 | 08:20 | sconosciuto | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:20 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 08:40 | 08:19 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:44 | Atterrato |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 09:10 | 08:33 | Atterrato |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 08:58 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 09:20 | 09:15 | Atterrato |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 09:20 | 06:21 | Atterrato |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 09:30 | 09:05 | Atterrato |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | sconosciuto | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | sconosciuto | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:42 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:42 | Atterrato |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | 09:36 | Atterrato |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 09:50 | Atterrato |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1053 | 10:10 | 10:20 | Atterrato |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1029 | 10:20 | 10:08 | Atterrato |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:27 | 10:05 | Atterrato |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | sconosciuto | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:30 | sconosciuto | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:40 | sconosciuto | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:50 | 10:32 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 11:05 | 11:28 | Atterrato |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:11 | 11:11 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:12 | 11:07 | Atterrato |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:12 | 11:07 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:14 | 11:54 | Atterrato |
San Salvador (SAL) | avianca | AV609 | 11:15 | 11:21 | Atterrato |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:47 | Atterrato |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 11:30 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 11:17 | Atterrato |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:42 | 11:32 | Atterrato |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 11:54 | 11:51 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:36 | Atterrato |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 11:25 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:08 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 12:08 | Ritardato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 12:10 | 11:59 | Atterrato |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:15 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA451 | 12:45 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 12:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:00 | Programmato | |
Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:20 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 13:30 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1065 | 13:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:50 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | Programmato | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | Programmato | |
Miami (MIA) | Volaris | Q64005 | 15:17 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:20 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 15:24 | Programmato | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 15:50 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ5872 | 16:10 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:25 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1198 | 16:45 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 16:50 | Programmato | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | Programmato | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6659 | 17:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | Ritardato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 17:40 | Programmato | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:40 | Programmato | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1148 | 17:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 17:57 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 17:57 | Programmato | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:10 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:04 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:04 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV656 | 19:05 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(3) | 19:42 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5519 | 19:42 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 19:42 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8173 | 19:42 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64041 | 20:19 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 21:38 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | Programmato | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 22:40 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:10 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:35 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64053 | 23:47 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:55 | 01:59 | In viaggio |
Miami (MIA) | avianca Cargo | 6R4272 | 03:01 | 03:00 | In viaggio |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 03:42 | 03:42 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:10 | In viaggio |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71806 | 05:00 | 05:50 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | 05:16 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | 05:16 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:16 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | Programmato | |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:18 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 05:30 | 05:28 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1020 | 05:40 | sconosciuto | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 06:10 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA304 expand_more(2) | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Miami (MIA) | Iberia | IB4032 | 06:00 | 06:07 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:20 | 06:24 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1174 | 06:20 | sconosciuto | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | sconosciuto | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | CM8947 | 07:09 | 07:09 | In viaggio |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 07:27 | 07:44 | In viaggio |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 07:27 | 07:44 | In viaggio |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 07:30 | 07:18 | In viaggio |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:42 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 07:40 | 07:36 | In viaggio |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 08:03 | In viaggio |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 08:03 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1168 | 08:00 | sconosciuto | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:08 | In viaggio |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | sconosciuto | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7537 | 08:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:12 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:12 | In viaggio |
Miami (MIA) | Volaris | Q64004 | 08:14 | 08:25 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1110 | 08:20 | 08:30 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 07:53 | In viaggio |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1028 | 08:30 | 08:35 | In viaggio |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | sconosciuto | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | 08:46 | In viaggio |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1052 | 08:40 | 08:52 | In viaggio |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:50 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 09:06 | In viaggio |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 09:00 | In viaggio |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | sconosciuto | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:20 | 09:30 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:20 | 09:20 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 09:50 | 10:16 | In viaggio |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 10:00 | sconosciuto | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 10:13 | In viaggio |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:26 | In viaggio |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:26 | In viaggio |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | 10:29 | In viaggio |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | 10:44 | In viaggio |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | sconosciuto | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | sconosciuto | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 10:30 | 07:50 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:12 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:12 | In viaggio |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:12 | In viaggio |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:08 | In viaggio |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1070 | 11:00 | 10:49 | In viaggio |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 11:00 | 10:51 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:18 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:25 | 10:58 | In viaggio |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:37 | 11:48 | In viaggio |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 12:00 | In viaggio |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1064 | 12:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:12 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:12 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:12 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:12 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:19 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Programmato | |
Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 12:39 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:45 | Programmato | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:15 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 13:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:35 | Programmato | |
Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 13:40 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA452 | 13:45 | Programmato | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 14:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | Programmato | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:10 | 13:58 | In viaggio |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5872 | 14:10 | Programmato | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 14:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:31 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:31 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:31 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:31 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV657 | 14:40 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:55 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | Programmato | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 15:40 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 15:40 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1034 | 16:00 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57431 | 16:09 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:20 | Programmato | |
Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64052 | 16:48 | Programmato | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris | Q64040 | 17:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:54 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:54 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:54 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:54 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:09 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 19:25 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV616 | 19:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 19:45 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV608 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 20:00 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37719 | 20:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Juan Santamaría
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Juan Santamaría.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.