Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Juan Santamaría
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:23 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:12 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM851 | 07:26 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Programmato | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Programmato | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5790 | 08:10 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F935 | 08:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:35 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 11:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 11:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 11:06 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:35 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | Programmato | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Programmato | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Programmato | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Programmato | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:08 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Programmato | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Programmato | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM823 | 08:30 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F934 | 09:35 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Programmato | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Programmato | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Programmato | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Programmato | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | Programmato | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Juan Santamaría
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Juan Santamaría.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.

