Aeroporto Juan Santamaría Arrivi (SJO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | 10:47 | Atterrato |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 11:30 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:42 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:04 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:04 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 12:29 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:30 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12:32 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12:32 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:45 | Programmato | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 12:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 01:01 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 01:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 01:15 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 01:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 01:21 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 01:21 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 01:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 01:28 | Programmato | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01:35 | Programmato | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 01:40 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 01:42 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 01:50 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 01:50 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 01:50 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01:50 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 01:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 02:16 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 02:16 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 02:16 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 02:29 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 02:30 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.

