Aeroporto Juan Santamaría Arrivi (SJO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 02:05 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 02:05 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 02:05 | Ritardato | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02:30 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 02:40 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02:40 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 02:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 03:01 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 03:01 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 03:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 03:20 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 03:20 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 03:20 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 03:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 03:30 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 03:35 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 03:40 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 03:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 03:50 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 03:50 | Programmato | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 04:20 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6995 | 04:23 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 04:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 04:35 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 04:45 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 04:50 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49615 | 04:55 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 05:00 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 05:00 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 05:05 | Programmato | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 05:05 | Programmato | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 05:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA9609 | 05:24 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2237 | 05:24 | Ritardato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 05:25 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 05:30 | Programmato | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 05:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 05:50 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 05:50 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 05:50 | Ritardato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 05:50 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 05:50 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 05:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.

