Aeroporto Juan Santamaría Partenze (SJO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 10:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:55 | Programmato | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1024 | 11:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1028 | 11:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1090 | 11:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1100 | 11:10 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6696 | 11:19 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ5728 | 11:30 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ5790 | 11:30 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1104 | 11:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 11:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 11:52 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4898 | 11:52 | Programmato | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1040 | 12:00 | Programmato | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1066 | 12:00 | Programmato | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ5724 | 12:00 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmato | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ1054 | 12:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1044 | 12:20 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6734 | 12:20 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43937 | 12:27 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6732 | 12:30 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:36 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1010 | 01:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1074 | 01:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1092 | 01:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:08 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:08 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:14 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:29 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5648 | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:30 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 01:30 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8544 | 01:30 | Programmato | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 01:35 | Programmato | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1056 | 01:40 | Programmato | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1008 | 02:00 | Programmato | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1020 | 02:00 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1034 | 02:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | Programmato | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1072 | 02:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7895 | 02:15 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 02:20 | Programmato | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1068 | 02:20 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:27 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:27 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7758 | 02:27 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:27 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 02:30 | Programmato | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1048 | 02:30 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 02:30 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 02:40 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1990 | 02:40 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q65192 | 02:42 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 02:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.