Aeroporto Juan Santamaría Partenze (SJO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | Programmato | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | Programmato | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 08:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 08:00 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:10 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | Programmato | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Volaris Costa Rica | Q64070 | 08:29 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 09:05 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 09:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | Programmato | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | Programmato | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:20 | Programmato | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | Programmato | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | Programmato | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | Programmato | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | Programmato | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a San José e dintorni nella città di Costa Rica.

