Sansa presso Aeroporto Juan Santamaría - SJO
In quali località vola Sansa da e verso Aeroporto Juan Santamaría?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 101 | Visualizza voli |
Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 2 | Visualizza voli |
Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | Visualizza voli |
Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 32 | Visualizza voli |
Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 49 | Visualizza voli |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 127 | Visualizza voli |
Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 42 | Visualizza voli |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | Visualizza voli |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 76 | Visualizza voli |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 104 | Visualizza voli |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 108 | Visualizza voli |
Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 60 | Visualizza voli |
Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 26 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | Visualizza voli |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | Visualizza voli |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | Visualizza voli |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Juan Santamaría per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!