Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 00:03 | 00:56 | Pousado |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71805 | 01:15 | 02:33 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | 05:28 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 06:00 | 05:56 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2168 | 06:00 | 05:56 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5468 | 06:00 | 05:56 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:46 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:20 | 07:10 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:20 | 07:10 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 07:31 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:30 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | 07:26 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | desconhecido | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | 07:25 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 07:57 | 07:42 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49541 | 07:57 | 07:42 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5830 | 08:00 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | 07:27 | Pousado |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | desconhecido | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | 08:14 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | 08:14 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5728 | 08:45 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | desconhecido | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV653 expand_more(1) | 09:20 | 09:11 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 09:22 | Atrasado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | 09:33 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | 09:59 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | 09:59 | Pousado |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | 09:56 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5750 | 10:10 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | 10:01 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 09:49 | Pousado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 09:49 | Pousado |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | 10:10 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | 09:53 | Pousado |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:27 | 10:07 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 10:30 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | desconhecido | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV609 expand_more(1) | 11:15 | 11:11 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:17 | 10:50 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 11:25 | 11:56 | Pousado |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:26 | 11:09 | Pousado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:26 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:27 | 11:15 | Pousado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:27 | 11:15 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:30 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:33 | 11:20 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 11:46 | Pousado |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 11:54 | 11:37 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:34 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:55 | 11:40 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9215 | 11:56 | 11:59 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:59 | 11:44 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:59 | 11:44 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | 11:36 | Pousado |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 12:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:03 | 11:53 | Pousado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 12:10 | 11:48 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:35 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:49 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5838 | 12:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:50 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 13:05 | 12:50 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:09 | 12:58 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:15 | agendado | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV634 | 13:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5722 | 14:35 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ5806 | 15:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | 14:07 | Pousado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | 14:07 | Pousado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | 14:07 | Pousado |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5734 | 15:55 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:22 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | Atrasado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 17:57 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:10 | Atrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 18:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:48 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5819 | 18:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 18:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | agendado | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV656 | 19:05 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN710 | 19:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 21:15 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 22:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 22:24 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:14 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:16 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:16 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:46 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | 01:54 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | 01:54 | A caminho |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | 01:51 | A caminho |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71806 | 02:25 | 04:07 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:19 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | 05:08 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:35 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:39 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:43 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:43 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5830 | 05:35 | 05:37 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:40 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5822 | 05:40 | 05:40 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:47 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:51 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | 05:58 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:03 | 06:16 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:03 | 06:16 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:10 | 06:13 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:13 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 06:10 | 06:13 | A caminho |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | desconhecido | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5728 | 06:20 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | 06:20 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:35 | 07:01 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | 06:30 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | 07:33 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | 07:33 | A caminho |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:55 | 08:20 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 08:50 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 08:50 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | 07:56 | A caminho |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | 08:23 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | 08:23 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:10 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:10 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 08:10 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7530 | 08:10 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7541 | 08:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | 08:17 | A caminho |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 08:00 | A caminho |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | desconhecido | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | 08:08 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | 08:30 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | 08:16 | A caminho |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | 08:28 | A caminho |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | desconhecido | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 08:42 | 08:46 | A caminho |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49542 | 08:42 | 08:46 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 09:05 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:48 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | 08:53 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | 08:53 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | 08:53 | A caminho |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | 08:59 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 08:27 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 08:55 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5894 | 09:00 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5744 | 09:35 | 09:27 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | 10:32 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6736 | 10:00 | 10:13 | A caminho |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 10:28 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5838 | 10:25 | 10:33 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 10:22 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | desconhecido | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4068 | 10:37 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:16 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:16 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:16 | A caminho |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 11:07 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | desconhecido | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 11:17 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 11:17 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:22 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:32 | 11:39 | A caminho |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 11:40 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 11:50 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5722 | 12:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:26 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:28 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 12:39 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | agendado | |
Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:55 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5806 | 13:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1990 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9214 | 13:15 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:24 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5734 | 13:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9395 | 13:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:54 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9315 | 14:15 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:29 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:29 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:29 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 14:30 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | agendado | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 14:40 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(2) | 14:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | agendado | |
