Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 00:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34350 | 06:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64061 | 07:17 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:32 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 07:53 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:03 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:03 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:03 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 09:25 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 10:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:42 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 10:51 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:14 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 11:26 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 11:46 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:50 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:56 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:15 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:14 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:55 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:50 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 15:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64001 | 15:06 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:38 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:46 | agendado | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:46 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:50 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 17:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 17:16 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Baker Aviation | KOW954 | 18:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA375 | 19:12 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2387 expand_more(3) | 19:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5519 | 19:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4166 | 19:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 19:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 21:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 21:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 21:15 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1660 expand_more(1) | 21:32 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3004 | 21:32 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:43 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:46 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 22:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 22:36 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 22:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 23:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:53 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:56 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:03 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:09 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 05:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA540 | 06:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:17 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 07:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64000 | 07:05 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:35 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 07:58 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 08:05 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 08:59 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA340 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4991 | 10:25 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:38 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:19 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 12:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:26 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA326 | 12:46 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 13:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:22 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:55 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:20 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14:39 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA314 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 14:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4638 | 14:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 14:59 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 16:06 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 16:30 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 16:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 16:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 17:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:08 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 18:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV616 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF481 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 20:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 20:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 | 23:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

