Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medellin (MDE) | avianca | AV156 | 05:58 | 05:39 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:20 | 07:32 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH918 | 06:56 | 07:04 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | 07:25 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | 07:25 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | 07:25 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64061 | 07:28 | Cancelado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:30 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | 07:22 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | 07:22 | Pousado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | 07:22 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:40 | 07:29 | Pousado |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | 07:20 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | 07:08 | Pousado |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | 06:48 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ6735 | 07:40 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5830 | 07:50 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 08:00 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | desconhecido | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | desconhecido | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:07 | Pousado |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:07 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:07 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:20 | desconhecido | |
Guatemala City (GUA) | avianca Cargo | QT4069 | 08:22 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:42 | Pousado |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6719 | 09:10 | 09:14 | Pousado |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6715 | 09:10 | 09:07 | Pousado |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6717 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 09:17 | Pousado |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | 09:41 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:39 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:39 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | desconhecido | |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ5804 | 10:10 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | desconhecido | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 09:51 | Pousado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 09:51 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | 10:15 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | desconhecido | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 10:27 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:30 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:32 | 10:11 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:05 | desconhecido | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:12 | 10:48 | Pousado |
San Salvador (SAL) | avianca | AV625 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 11:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | 11:23 | Pousado |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | 11:56 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | Atrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:55 | 11:20 | Pousado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:55 | 11:20 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 12:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | Atrasado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 13:10 | 12:49 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13:10 | 12:49 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13:10 | 12:49 | Pousado |
Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:20 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 13:51 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34340 | 13:57 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14:05 | Atrasado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:10 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | 13:41 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | agendado | |
Montreal (YHU) | Aeroflyer | FK301 | 14:59 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ6733 | 15:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ6737 | 15:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | agendado | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2535 | 18:15 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(4) | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 20:15 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | agendado | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 22:40 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:48 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:52 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:50 | 01:17 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:50 | 01:17 | A caminho |
Miami (MIA) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 01:54 | 01:32 | A caminho |
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:55 | 01:57 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:28 | A caminho |
San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:11 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:24 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5830 | 05:25 | 05:28 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:34 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:41 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:41 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:40 | desconhecido | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:21 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:22 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 06:06 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | 06:06 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | 06:08 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 06:08 | A caminho |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | desconhecido | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | 05:51 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:50 | desconhecido | |
Medellin (MDE) | avianca | AV157 | 06:53 | 06:56 | A caminho |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6714 | 07:10 | 07:12 | A caminho |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6716 | 07:10 | 07:14 | A caminho |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6718 | 07:10 | 07:39 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | 07:33 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:30 | A caminho |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | 09:03 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:35 | 08:00 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:35 | 08:00 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 08:30 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 08:30 | A caminho |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | 08:17 | A caminho |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5894 | 08:00 | 08:15 | A caminho |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | desconhecido | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 09:32 | A caminho |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5804 | 08:10 | 08:36 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:22 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:22 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH917 | 08:15 | 08:32 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | 08:20 | A caminho |
Tulum (TQO) | Volaris | Q64054 | 08:28 | 08:28 | A caminho |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 08:51 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 08:56 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 08:56 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 08:56 | A caminho |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 08:57 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:50 | 09:08 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | 09:18 | A caminho |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4068 | 09:52 | desconhecido | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | 10:20 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:16 | A caminho |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:16 | A caminho |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | 09:48 | A caminho |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | 10:18 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 10:40 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 11:03 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 11:03 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 11:03 | A caminho |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:06 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | 11:21 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | desconhecido | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 11:30 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 11:30 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:27 | 11:33 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 12:01 | A caminho |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 11:59 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:18 | agendado | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 13:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9502 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14:40 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14:40 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 14:42 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 14:42 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:13 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV636 | 16:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:50 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | agendado | |
Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:54 | agendado | |
