Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 00:03 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71805 | 01:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 05:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2099 | 05:48 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5468 | 05:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:35 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | agendado | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | agendado | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5728 | 08:45 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV653 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 09:22 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5750 | 10:30 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:36 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ5806 | 10:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 11:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 11:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:17 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 11:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:35 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 11:54 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:55 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 12:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 12:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9215 | 12:31 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2757 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 13:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:15 | agendado | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV634 | 13:20 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ5758 | 13:20 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV619 | 13:30 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5722 | 14:20 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 15:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ6731 | 15:25 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ6733 | 15:25 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5734 | 15:55 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 16:10 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:22 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:40 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5820 | 16:40 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 17:05 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:35 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN710 | 19:40 | agendado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 19:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(4) | 20:09 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2214 | 20:09 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 20:09 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 21:15 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 expand_more(1) | 22:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8170 | 22:04 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 22:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:14 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:50 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5728 | 06:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:35 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | agendado | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | agendado | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:13 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:13 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7541 | 08:13 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7536 | 08:13 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7733 | 08:13 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5706 | 08:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5806 | 08:25 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV624 | 09:35 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5744 | 09:35 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5838 | 10:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4068 | 10:38 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:31 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5722 | 11:55 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:28 | agendado | |
Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 12:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 12:39 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 13:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5734 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9214 | 13:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8675 | 13:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2310 | 13:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:10 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7879 | 14:10 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:15 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1969 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 14:30 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5820 | 14:30 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14:37 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(2) | 14:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV638 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 15:05 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:10 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 15:31 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:40 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | agendado | |
Quito (UIO) | Avianca | AV647 | 16:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV662 | 17:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 19:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:40 | agendado | |
