Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | LR692 | 00:15 | 23:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:38 | 00:12 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:38 | 00:12 | Pousado |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 06:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 06:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:19 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:33 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | LR655 | 07:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | LR696 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | 08:50 | Pousado |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | agendado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | 09:30 | Pousado |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | Atrasado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV611 | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | LR611 | 11:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | 10:55 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:39 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | TA323 | 11:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:59 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA337 expand_more(1) | 12:12 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4343 | 12:12 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:17 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 12:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | agendado | |
| Managua (MGA) | United Airlines | UA3030 | 12:36 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | Atrasado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 13:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 13:39 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:10 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 14:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:56 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca Costa Rica | LR605 | 15:02 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 15:50 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:40 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | agendado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1108 | 17:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:55 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4400 | 19:03 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 19:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 20:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 21:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 21:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 21:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:56 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA353 | 22:13 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 22:56 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 23:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:26 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:26 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:26 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS113 | 00:55 | 01:15 | A caminho |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | LR693 | 01:45 | 01:49 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:55 | 02:08 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:55 | 02:08 | A caminho |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | 04:19 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK5237 | 04:15 | 04:30 | A caminho |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | LR626 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:40 | A caminho |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:37 | A caminho |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:49 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:22 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 07:58 | agendado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:10 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | agendado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:47 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ6736 | 09:50 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 10:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4171 | 13:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 13:12 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA370 | 13:23 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:39 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:01 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(4) | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 14:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:39 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 15:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(3) | 15:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9470 | 15:11 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | agendado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 16:25 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:07 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 18:15 | agendado | |
