Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4350 | 06:37 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 06:44 | 07:57 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:22 | 07:05 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:22 | 07:05 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:22 | 07:05 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 08:18 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:30 | 07:23 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:30 | 07:23 | Pousado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:30 | 07:23 | Pousado |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:30 | 07:02 | Pousado |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:40 | 07:26 | Pousado |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 07:50 | desconhecido | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:10 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1174 | 08:10 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:06 | Pousado |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:06 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:06 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 08:30 | desconhecido | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:30 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:53 | Pousado |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 09:10 | desconhecido | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 09:16 | 09:26 | Pousado |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 09:30 | Pousado |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | desconhecido | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 09:40 | 09:28 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:46 | Pousado |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:46 | Pousado |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:30 | desconhecido | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:30 | 10:04 | Pousado |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1029 | 10:30 | 10:22 | Pousado |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:40 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:41 | 10:38 | Pousado |
San Salvador (SAL) | avianca | AV611 | 11:15 | 11:12 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:30 | 11:25 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Atrasado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:42 | 11:22 | Pousado |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | 11:32 | Pousado |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 11:50 | 11:29 | Pousado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:39 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:58 | 11:53 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:58 | 11:53 | Pousado |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:00 | 11:34 | Pousado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:00 | 11:34 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 11:37 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:05 | 11:42 | Pousado |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | Atrasado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | Atrasado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:40 | Atrasado | |
Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | 11:59 | Pousado |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 12:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 13:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:38 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 13:38 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1065 | 13:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:50 | agendado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | agendado | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14:05 | Atrasado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Atrasado | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | agendado | |
Miami (MIA) | Volaris | N34351 | 15:17 | agendado | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | 15:00 | Pousado |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | agendado | |
Miami (MIA) | avianca Costa Rica | LR605 | 15:41 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 16:10 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1198 | 16:45 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 16:50 | agendado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | agendado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:10 | agendado | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17:25 | agendado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | agendado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 17:40 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1148 | 17:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 18:16 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | agendado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV648 | 21:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:52 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:40 | 01:41 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:11 | 04:26 | A caminho |
San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:08 | A caminho |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 05:25 | desconhecido | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:27 | A caminho |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 05:45 | 05:59 | A caminho |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:33 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 06:02 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | 06:02 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 06:00 | 06:29 | A caminho |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 06:00 | 06:29 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:10 | A caminho |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1174 | 06:10 | desconhecido | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:20 | 06:14 | A caminho |
Limon (LIO) | SANSA | RZ5746 | 06:20 | 06:16 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 06:30 | 06:38 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1020 | 06:40 | desconhecido | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 07:30 | 07:22 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 07:40 | desconhecido | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1168 | 08:00 | 07:44 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:05 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:05 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:05 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7537 | 08:05 | 08:34 | A caminho |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7501 | 08:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:23 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:23 | A caminho |
Miami (MIA) | Volaris | N34350 | 08:14 | 09:01 | A caminho |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 08:14 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1110 | 08:20 | 08:46 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | desconhecido | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:24 | 08:26 | A caminho |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | desconhecido | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | 08:54 | A caminho |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1028 | 08:40 | 08:45 | A caminho |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1052 | 08:40 | desconhecido | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | desconhecido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 09:05 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 09:05 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 09:05 | A caminho |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 09:03 | A caminho |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:20 | desconhecido | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:20 | 09:08 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6734 | 09:20 | 09:28 | A caminho |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6730 | 09:20 | 09:10 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 09:50 | 09:52 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:07 | A caminho |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:07 | A caminho |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | 10:17 | A caminho |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | desconhecido | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:58 | 11:08 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:58 | 11:08 | A caminho |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:58 | 11:08 | A caminho |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:04 | A caminho |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1070 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 11:00 | desconhecido | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:25 | 11:27 | A caminho |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:37 | 11:40 | A caminho |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1064 | 12:00 | 11:56 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 12:00 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 12:01 | A caminho |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:35 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 12:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:05 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(4) | 13:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:23 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | agendado | |
Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 13:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:40 | agendado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 14:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:10 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 14:20 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:30 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 14:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15:00 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 | 15:05 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 15:40 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 15:40 | agendado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV649 | 16:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:13 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | agendado | |
Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:50 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | agendado | |
Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | agendado | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV153 | 18:20 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV616 | 19:45 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | agendado |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.