Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | desconhecido | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | 00:23 | Pousado |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | 00:23 | Pousado |
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R7081 | 05:39 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:32 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:07 | 07:59 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:07 | 07:59 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:07 | 07:59 | Pousado |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:41 | Pousado |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:25 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55231 | 11:06 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 12:15 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:22 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:00 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:52 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:00 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 15:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 16:35 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:52 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:34 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:34 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 18:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 20:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:21 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | 02:05 | A caminho |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | desconhecido | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 03:58 | 04:02 | A caminho |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | 05:06 | A caminho |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | 05:06 | A caminho |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | 05:41 | A caminho |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | 05:41 | A caminho |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | 05:41 | A caminho |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:38 | 05:56 | A caminho |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:38 | 05:56 | A caminho |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | 05:52 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:07 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | 08:51 | A caminho |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:58 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 13:15 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 13:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:05 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 15:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:01 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4073 | 18:05 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:09 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 19:38 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | agendado | |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

