Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | Air Canada Cargo | AC7258 | 03:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | agendado | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5790 | 08:10 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 11:06 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:22 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:49 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:21 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:36 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:45 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 12:58 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:08 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 13:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 14:04 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 14:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:08 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:47 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:01 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7259 | 06:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:08 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | agendado | |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

