Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71801 | 03:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | 07:53 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:08 | 07:53 | Pousado |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:08 | 07:53 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:49 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:03 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA323 | 12:26 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:33 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9787 | 12:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:57 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 14:50 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 15:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1077 | 15:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL759 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 16:20 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 16:25 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1049 | 16:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 16:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1095 | 17:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:00 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1108 | 17:05 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 17:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 17:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 17:35 | Atrasado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:50 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:24 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:24 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:24 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:24 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1071 | 18:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(4) | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2449 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 19:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:39 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:48 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2105 | 22:00 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 22:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2209 | 06:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 06:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1846 | 07:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:29 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:30 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9896 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:05 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:14 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:15 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA378 | 13:29 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:02 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | 13:59 | A caminho |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 14:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 14:53 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 15:15 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 15:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 16:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:20 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 16:35 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1070 | 17:00 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV635 | 17:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:17 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL760 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 18:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 19:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

