Chegadas e partidas de voos em Juan Santamaría Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada Cargo | AC7258 | 04:25 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R7081 | 05:39 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:20 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 07:30 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 07:40 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 07:40 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 08:05 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:15 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 09:35 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 10:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 10:10 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 10:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1114 | 10:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 10:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:59 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 11:10 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1117 | 11:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 11:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 12:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 12:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1083 | 12:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:19 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1043 | 12:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 12:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:22 | agendado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 13:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:46 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:48 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:50 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:51 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 14:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1059 | 14:10 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 14:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1045 | 14:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14:51 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 15:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1047 | 15:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1027 | 15:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1085 | 15:45 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1124 | 15:45 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1105 | 15:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1095 | 16:20 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1065 | 16:35 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 16:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | agendado | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:52 | agendado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1127 | 17:10 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1029 | 17:10 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:25 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 17:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1097 | 17:30 | agendado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1132 | 17:40 | agendado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1031 | 17:45 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1067 | 18:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1051 | 18:05 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 18:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 19:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 19:09 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 19:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 20:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 20:57 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(1) | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 22:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(1) | 01:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:46 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 01:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(4) | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 03:59 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:37 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 05:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:45 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 05:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | agendado | |
| Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7258 | 05:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 06:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:00 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 06:15 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 06:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7212 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:00 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1114 | 07:25 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 07:35 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1116 | 07:40 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 08:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 08:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 08:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:05 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 08:05 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 08:25 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 08:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1118 | 09:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 09:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 10:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1042 | 10:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 10:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 10:30 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1082 | 10:35 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 11:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1058 | 12:00 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1070 | 12:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:04 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:04 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 12:05 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1124 | 12:35 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1044 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1046 | 13:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 13:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 13:59 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1026 | 14:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:05 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1084 | 14:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1126 | 14:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14:07 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1104 | 14:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(2) | 14:18 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:18 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:18 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1064 | 14:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:25 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1094 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14:37 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 15:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 15:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 15:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 15:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 15:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1132 | 15:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1096 | 15:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1066 | 15:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:52 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1028 | 16:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1050 | 16:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1030 | 16:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | agendado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 17:09 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 17:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4073 | 18:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 19:54 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 20:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23:28 | agendado | |
Voando de e para Juan Santamaría Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Juan Santamaría Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

