Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 02:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 02:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 02:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:46 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 03:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 03:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 03:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 03:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 03:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 03:10 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 03:15 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1132 | 03:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1096 | 03:40 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1066 | 03:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 03:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(1) | 03:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 03:52 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 04:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1028 | 04:00 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1134 | 04:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 04:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1050 | 04:05 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 04:15 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1030 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 04:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 04:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 05:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 05:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 05:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 05:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 05:25 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 05:40 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 | 05:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 06:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 06:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 06:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

