Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:47 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:01 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:31 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

