Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | agendado | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM823 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7748 | 08:30 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 09:10 | agendado | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Cancelado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Cancelado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV5097 | 09:25 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

