Sansa em Juan Santamaría Aeroporto - SJO
Para quais locais Sansa voa de e para Juan Santamaría Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 63 | Ver voos |
Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 2 | Ver voos |
Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | Ver voos |
Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 12 | Ver voos |
Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 35 | Ver voos |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 56 | Ver voos |
Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 28 | Ver voos |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | Ver voos |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 54 | Ver voos |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 137 | Ver voos |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 146 | Ver voos |
Punta Islita (PBP) | Costa Rica | Punta Islita | 6 | Ver voos |
Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 76 | Ver voos |
Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | Ver voos |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 | Ver voos |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | Ver voos |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Ver voos |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | Ver voos |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | Ver voos |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 8 | Ver voos |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | Ver voos |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!