Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6136 | 05:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | agendado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ5746 | 05:30 | agendado | |
Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55232 | 05:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1064 | 05:40 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ5740 | 05:40 | agendado | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ5722 | 05:50 | agendado | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1022 | 05:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:51 | agendado | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1080 | 06:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ5764 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 | 06:00 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:05 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 06:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 06:18 | agendado | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1086 | 06:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4898 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7569 | 07:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ5760 | 07:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1014 | 07:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 07:30 | agendado | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1050 | 07:40 | agendado | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1076 | 07:40 | agendado | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ6702 | 07:50 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1016 | 08:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64056 | 08:05 | agendado | |
Punta Islita (PBP) | Sansa | RZ6726 | 08:05 | agendado | |
Punta Islita (PBP) | Sansa | RZ6728 | 08:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:08 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 08:08 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1096 | 08:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1094 | 08:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2077 | 08:25 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | agendado | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1052 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.