Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | agendado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4078 | 10:12 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | agendado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | agendado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | agendado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 01:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 01:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4171 | 01:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 01:12 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA370 | 01:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

