Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | agendado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 08:00 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:10 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | agendado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris Costa Rica | Q64070 | 08:29 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 09:05 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 09:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | agendado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:20 | agendado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | agendado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | agendado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | agendado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | agendado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | agendado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.

