Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 12:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 01:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 01:00 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:21 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:21 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | agendado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:15 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:37 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9502 | 02:40 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 02:40 | agendado | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 02:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:48 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 02:50 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 02:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 03:00 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 03:00 | agendado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 03:05 | agendado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 03:10 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 03:10 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | agendado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 04:00 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 04:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 04:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 04:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 04:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 04:13 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 04:17 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 04:17 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.