Juan Santamaría Aeroporto Partidas (SJO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:25 | A caminho |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:19 | A caminho |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:57 | A caminho |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | 05:57 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6160 | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 05:35 | A caminho |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | agendado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | agendado | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | agendado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | agendado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | agendado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6716 | 08:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | agendado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | agendado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | agendado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | agendado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | agendado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD457 | 09:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Juan Santamaría Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de San José, na Costa Rica.