Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Juan Santamaría
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:12 | 23:43 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:12 | 23:43 | приземлился |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD456 | 07:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 07:02 | 06:55 | приземлился |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:06 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:06 | С задержкой | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:21 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:21 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:21 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | по расписанию | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5765 | 07:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:36 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:36 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:36 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | по расписанию | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 07:50 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:00 | по расписанию | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 08:00 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 08:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | mas | M76370 | 10:00 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 09:40 | приземлился |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 09:40 | приземлился |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | по расписанию | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:24 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:11 | 10:50 | приземлился |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV609 | 11:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:18 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:22 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:27 | 10:54 | приземлился |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:27 | 10:54 | приземлился |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1051 | 11:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 11:59 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:36 | по расписанию | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | по расписанию | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:45 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:50 | по расписанию | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 12:56 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 13:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 13:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:19 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:21 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:21 | по расписанию | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:30 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 14:10 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 14:10 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:50 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 14:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | по расписанию | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | по расписанию | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ353 | 15:30 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:40 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:50 | по расписанию | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G49616 | 16:10 | по расписанию | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:10 | по расписанию | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:23 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:23 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | по расписанию | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:05 | по расписанию | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ6731 | 17:20 | по расписанию | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 17:35 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 17:50 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:50 | по расписанию | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:50 | по расписанию | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | по расписанию | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 18:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 18:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 18:24 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:49 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:49 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:49 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5745 | 18:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:00 | по расписанию | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV656 | 19:05 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 19:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 21:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 21:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 21:23 | по расписанию | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:54 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:54 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:54 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:54 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 22:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 22:04 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:14 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6122 | 23:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:17 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6122 | 23:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6137 | 23:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:39 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:39 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:39 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 00:55 | 00:47 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:22 | 01:33 | По пути |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:22 | 01:33 | По пути |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | 01:59 | По пути |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:11 | По пути |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | 05:01 | По пути |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6136 | 05:05 | 05:01 | По пути |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | 05:01 | По пути |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | по расписанию | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 05:29 | По пути |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:27 | По пути |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:38 | По пути |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 05:59 | По пути |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 06:01 | По пути |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 06:10 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 06:15 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | по расписанию | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ5764 | 06:20 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | по расписанию | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | по расписанию | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:43 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 07:47 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | по расписанию | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 07:58 | По пути |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD457 | 09:00 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 09:00 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV638 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 09:35 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | по расписанию | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(1) | 10:57 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:00 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 11:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:35 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | по расписанию | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | по расписанию | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:12 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:19 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:23 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:27 | по расписанию | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | по расписанию | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 13:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 13:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:18 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9395 | 13:45 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 14:00 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 14:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:10 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9315 | 14:20 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:20 | по расписанию | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ6730 | 14:20 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:29 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:29 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:29 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:29 | по расписанию | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | по расписанию | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 14:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(1) | 15:07 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 15:07 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 15:31 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 16:00 | по расписанию | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 16:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 16:00 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:10 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 16:20 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | по расписанию | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV635 | 17:30 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 17:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:52 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:07 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:07 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:07 | по расписанию | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 19:25 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV616 | 19:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 19:45 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV608 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 20:00 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37719 | 20:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Juan Santamaría
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Juan Santamaría.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.