Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Juan Santamaría
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | 00:10 | приземлился |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | 00:10 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | 09:29 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:04 | 06:51 | приземлился |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:04 | 06:51 | приземлился |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | 6R4273 | 07:05 | 05:30 | приземлился |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4273 | 07:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:32 | 07:24 | приземлился |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 07:29 | приземлился |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | неизвестный | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:07 | 08:05 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:07 | 08:05 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:07 | 08:05 | приземлился |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | неизвестный | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | неизвестный | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:14 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:14 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:14 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | 08:11 | приземлился |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | 07:51 | приземлился |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | неизвестный | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 08:53 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | 08:32 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | 08:32 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:59 | приземлился |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | неизвестный | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | 10:12 | приземлился |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | неизвестный | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | 10:40 | приземлился |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | 10:17 | приземлился |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | 10:22 | приземлился |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | неизвестный | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | 10:25 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | 10:39 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | 10:39 | приземлился |
| Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55231 | 11:03 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 11:08 | приземлился |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | 11:21 | приземлился |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | CarmonAir Charter | GW325 | 12:00 | 11:56 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:00 | 11:41 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 12:00 | 11:41 | приземлился |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12:00 | 11:46 | приземлился |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12:00 | 11:46 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | 11:38 | приземлился |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | 11:38 | приземлился |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:22 | 11:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:22 | 11:59 | приземлился |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:00 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | по расписанию | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:52 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:00 | по расписанию | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | 13:58 | приземлился |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | 14:51 | приземлился |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | La Costeña | LC305 | 15:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | по расписанию | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 17:30 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | по расписанию | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:34 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:34 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 19:15 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 20:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:21 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1459 | 22:50 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 expand_more(1) | 01:50 | 01:55 | По пути |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 01:50 | 01:55 | По пути |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | неизвестный | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 03:58 | 04:17 | По пути |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | 05:15 | По пути |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | 05:15 | По пути |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | неизвестный | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | неизвестный | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | 05:43 | По пути |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:38 | 05:45 | По пути |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:38 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | 05:48 | По пути |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | 05:58 | По пути |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | 05:53 | По пути |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | 06:25 | По пути |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | 06:29 | По пути |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:00 | 07:20 | По пути |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:26 | По пути |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | 07:18 | По пути |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | 07:22 | По пути |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | 07:40 | По пути |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 07:45 | 07:48 | По пути |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | 07:59 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | 07:59 | По пути |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | 07:56 | По пути |
| San Pedro Sula (SAP) | avianca Cargo | 6R4273 | 08:00 | 07:43 | По пути |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:07 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:07 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:07 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | 08:28 | По пути |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 08:01 | По пути |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:30 | 11:14 | По пути |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:40 | 08:44 | По пути |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | 08:47 | По пути |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | 09:17 | По пути |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | 09:17 | По пути |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 09:02 | По пути |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:00 | 09:15 | По пути |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | 09:06 | По пути |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 | 09:30 | 09:37 | По пути |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | неизвестный | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | 09:49 | По пути |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | 09:49 | По пути |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | 09:34 | По пути |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | 10:00 | По пути |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | 10:27 | По пути |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | 10:12 | По пути |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | неизвестный | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | неизвестный | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | 10:56 | По пути |
| Cobano (ACO) | CarmonAir Charter | GW324 | 10:30 | 10:36 | По пути |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | неизвестный | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | 11:17 | По пути |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | 11:24 | По пути |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | 11:25 | По пути |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:58 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | 12:00 | По пути |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | по расписанию | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 13:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | по расписанию | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:05 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Aerolineas Argentinas | AR1047 | 15:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 15:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:01 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | по расписанию | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:05 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:09 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 19:30 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Juan Santamaría
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Juan Santamaría.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.

