Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Juan Santamaría
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:35 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:08 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:08 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:20 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:30 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | по расписанию | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 10:55 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:45 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11:50 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 11:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:59 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 12:15 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | по расписанию | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:57 | по расписанию | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9967 | 14:00 | по расписанию | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | по расписанию | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | по расписанию | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:45 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2207 | 06:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 07:00 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71804 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2434 | 08:00 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | по расписанию | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 10:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | по расписанию | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:05 | по расписанию | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:19 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | по расписанию | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Juan Santamaría
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Juan Santamaría.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.

