Вылет Аэропорт Juan Santamaría (SJO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | по расписанию | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 01:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 01:31 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:31 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 01:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 01:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:50 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 02:06 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 02:15 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 02:15 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 02:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 02:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 02:21 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:39 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 02:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 02:48 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 02:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 02:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 02:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9214 | 02:57 | по расписанию | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 03:00 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 03:05 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 03:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 03:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA314 expand_more(3) | 03:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 03:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4638 | 03:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 03:29 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 03:30 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 03:40 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 03:40 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 03:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 03:40 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5748 | 03:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 03:50 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 03:50 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 04:00 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 04:10 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 04:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 04:15 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 04:17 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 04:17 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 04:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 04:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.

