Вылет Аэропорт Juan Santamaría (SJO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | по расписанию | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | по расписанию | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | по расписанию | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | по расписанию | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | по расписанию | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | по расписанию | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 01:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA360 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4146 | 01:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 01:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:31 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 01:32 | по расписанию | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 01:40 | по расписанию | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 01:40 | по расписанию | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:00 | по расписанию | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 02:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | по расписанию | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 02:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.

