Вылет Аэропорт Juan Santamaría (SJO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Limon (LIO) | Sansa | RZ1040 | 12:00 | по расписанию | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1066 | 12:00 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ5724 | 12:00 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 11:50 | По пути |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ1054 | 12:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1044 | 12:20 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6734 | 12:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43937 | 12:27 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6732 | 12:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:36 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1010 | 01:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1074 | 01:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1092 | 01:00 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:08 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:14 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5648 | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 01:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8544 | 01:30 | по расписанию | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 01:35 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1056 | 01:40 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1008 | 02:00 | по расписанию | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1020 | 02:00 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1034 | 02:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1072 | 02:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7895 | 02:15 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 02:20 | по расписанию | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1068 | 02:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:27 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:27 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7758 | 02:27 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:27 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 02:30 | по расписанию | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1048 | 02:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 02:30 | по расписанию | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 02:40 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1990 | 02:40 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q65192 | 02:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 02:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 03:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 03:10 | по расписанию | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2152 | 03:20 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1000 | 03:20 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 03:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(3) | 03:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 03:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 03:33 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8155 | 03:33 | по расписанию | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1002 | 03:40 | по расписанию | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1058 | 03:40 | по расписанию | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1042 | 03:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.