Прибытие Аэропорт Juan Santamaría (SJO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 10:39 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 10:40 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 11:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 11:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 11:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 11:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 11:17 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 11:30 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 11:35 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 11:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 11:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 11:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 11:46 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Juan Santamaría для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Сан-Хосе в Коста-Рике.