Juan Santamaría 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 03:39 | 03:24 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(1) | 05:57 | 05:45 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5468 | 05:57 | 05:45 | 登陆 |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 05:58 | 05:34 | 登陆 |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD456 | 07:00 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:21 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:21 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:21 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | 06:57 | 登陆 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:36 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:36 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:36 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | 已预定 | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:00 | 已预定 | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 08:00 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 08:10 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | 已预定 | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 10:07 | 07:44 | 登陆 |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | 已预定 | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | 已预定 | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:24 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:30 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:11 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV613 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:15 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:18 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:26 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:27 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:27 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1051 | 11:30 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:55 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 11:59 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:10 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 12:15 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34340 | 12:22 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:36 | 已预定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | 已预定 | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:45 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:50 | 已预定 | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:50 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 12:56 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 13:05 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:19 | 已预定 | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV634 | 13:20 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:21 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:21 | 已预定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:30 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ6735 | 14:00 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV130 | 14:05 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 14:10 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 14:10 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:50 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 14:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | 已预定 | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | 已预定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:40 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:50 | 已预定 | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM712 | 15:50 | 已预定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:00 | 已预定 | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:10 | 已预定 | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:23 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:23 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | 已预定 | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 17:20 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 17:20 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 17:20 | 延迟 | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV152 | 17:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | 已预定 | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:40 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:50 | 已预定 | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:50 | 已预定 | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | 已预定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 18:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 18:24 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:24 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:24 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 18:24 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:49 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:49 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:49 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5745 | 18:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:00 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49548 | 19:35 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | 已预定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 21:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 21:23 | 已预定 | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:54 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:54 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:54 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:54 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:54 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 22:04 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 22:04 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6137 | 23:15 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6122 | 23:15 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:17 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6137 | 23:35 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:39 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:39 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:39 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 23:50 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:52 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:52 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 00:55 | 00:40 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:12 | 01:24 | 在路上 |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:12 | 01:24 | 在路上 |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | 01:52 | 在路上 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:24 | 在路上 |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 04:45 | 04:54 | 在路上 |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:08 | 在路上 |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | 05:08 | 在路上 |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 05:15 | 在路上 |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:25 | 在路上 |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:19 | 在路上 |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:57 | 在路上 |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | 05:57 | 在路上 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6160 | 06:10 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | 已预定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 05:35 | 在路上 |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 已预定 | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | 已预定 | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | 已预定 | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | 已预定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | 06:44 | 在路上 |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 已预定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6716 | 08:20 | 07:36 | 在路上 |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD457 | 09:00 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:10 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | 已预定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(1) | 10:57 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 已预定 | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | 已预定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 11:00 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:35 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | 已预定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | 已预定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:12 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:19 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | 已预定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5796 | 12:20 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:23 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:27 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:27 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:27 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:27 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 13:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 13:00 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 13:08 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 13:08 | 已预定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:18 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:18 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:20 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:20 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:20 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | 已预定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:41 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:45 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9395 | 13:45 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 14:00 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 14:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:10 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9315 | 14:20 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:20 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:29 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:29 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:29 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:29 | 已预定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14:37 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV131 | 15:00 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 15:07 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 15:07 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 15:07 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 15:07 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 16:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 16:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | 已预定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 16:00 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:10 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV612 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 16:45 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV652 | 16:50 | 已预定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 17:40 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:52 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(1) | 18:07 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:07 | 已预定 | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | 已预定 | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV153 | 18:20 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 18:50 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 18:50 | 已预定 | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 18:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:40 | 已预定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV616 | 19:45 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | 已预定 | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 expand_more(1) | 20:20 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49549 | 20:20 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:59 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | 已预定 |
往返Juan Santamaría 机场
此页面提供有关可通过 Juan Santamaría 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。