Juan Santamaría 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R7081 | 05:39 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:04 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:04 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:32 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:07 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:07 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:07 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 | 08:35 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:25 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 12:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 12:00 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 12:15 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:22 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:22 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:35 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:00 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:52 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:00 | 已预定 | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | 已预定 | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 15:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 16:35 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:52 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:52 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:34 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:34 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:34 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 18:53 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | 已预定 | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 19:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 20:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:21 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 01:50 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(4) | 03:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 03:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 | 03:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 03:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 03:58 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:38 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:38 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:00 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 07:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:07 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:07 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:07 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:30 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:40 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:00 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 | 09:30 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Alrosa | 6R645 | 10:40 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | 已预定 | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:35 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:58 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:58 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | 已预定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:55 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | 已预定 | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 13:15 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 13:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:30 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | 已预定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:05 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 15:01 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:01 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | 已预定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:05 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4073 | 18:05 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:09 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 19:38 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | 已预定 | |
往返Juan Santamaría 机场
此页面提供有关可通过 Juan Santamaría 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。

