Juan Santamaría 机场 的 Sansa - SJO
Sansa 往返于哪些地点的 Juan Santamaría 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 105 | 查看航班 |
| Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 3 | 查看航班 |
| Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | 查看航班 |
| Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 9 | 查看航班 |
| Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 42 | 查看航班 |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 68 | 查看航班 |
| Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 31 | 查看航班 |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | 查看航班 |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 50 | 查看航班 |
| Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 73 | 查看航班 |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 72 | 查看航班 |
| Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 56 | 查看航班 |
| Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 22 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。

























