Juan Santamaría 机场 到达(SJO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | 10:47 | 登陆 |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 11:30 | 延迟 | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:42 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:04 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:04 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 12:29 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:30 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12:32 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:45 | 已预定 | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:56 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 12:56 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 01:01 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 01:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 01:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 01:15 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 01:21 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 01:21 | 已预定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 01:25 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 01:28 | 已预定 | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01:35 | 已预定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 01:40 | 已预定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 01:42 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 01:50 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 01:50 | 已预定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 01:50 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01:50 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 01:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 02:16 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 02:16 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 02:16 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 02:29 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | 已预定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 02:30 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。

