Juan Santamaría 机场 出发(SJO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 已预定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:49 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | 已预定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM898 | 06:15 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:20 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | 已预定 | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | 已预定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | 已预定 | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 已预定 | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | 已预定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | 已预定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:10 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 已预定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | 已预定 | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 已预定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。

