Juan Santamaría 机场 出发(SJO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | 已预定 | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 已预定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6716 | 08:20 | 07:36 | 在路上 |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD457 | 09:00 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:10 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 已预定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | 已预定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(1) | 10:57 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 已预定 | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 已预定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:00 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | 已预定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 11:00 | 已预定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 已预定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:35 | 已预定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 已预定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | 已预定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | 已预定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Juan Santamaría 机场 租车 节省大量资金。