Destinations with connections to San José Airport (SJO)
Flights, Arrivals & Departures at San José Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | 07:40 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | 07:40 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | 07:40 | Landed |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R4069 | 08:22 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R639 | 08:40 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2684 | 08:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | 08:46 | Landed |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4400 | 10:38 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:59 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:59 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | Textron Aviation | RZ1003 | 12:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:20 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:30 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | Scheduled | |
| Miami (OPF) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 12:59 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 13:01 | Delayed | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 13:01 | Delayed | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13:07 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada Cargo | AC7259 | 13:10 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:12 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13:12 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | Delayed | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:22 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:22 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:46 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:51 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:59 | Scheduled | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14:49 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14:49 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:55 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:45 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:35 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16:40 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL759 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 17:30 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:35 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:35 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:59 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:59 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 20:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 20:50 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:06 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:06 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:06 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 07:47 | En-Route |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 08:30 | Scheduled | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08:45 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | 08:57 | En-Route |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:30 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2685 | 09:55 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | Scheduled | |
| Cartagena (CTG) | Alrosa | 6R649 | 10:40 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4401 | 11:23 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:04 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:04 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:04 | Scheduled | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:16 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:20 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | Scheduled | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:55 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 14:01 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:01 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 14:01 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14:07 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:15 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:25 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:37 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14:37 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:37 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14:37 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7259 | 14:40 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:46 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:46 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:46 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:46 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:46 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:46 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:46 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15:05 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | Scheduled | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(2) | 15:54 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:54 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:54 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | Scheduled | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | Alrosa | 6R647 | 16:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 16:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 16:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 16:40 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R612 | 16:50 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 17:09 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 17:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 17:25 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 17:25 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839Z | 18:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 19:30 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23:28 | Scheduled | |
Flying To and From San José Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via San José Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best car hire deals?
Search for cheap vehicle rentals at San José Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around San José City in Costa Rica.

