Destinations with connections to San José Airport (SJO)
- airplanemode_active United States 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Colombia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ecuador 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active El Salvador 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Peru 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Costa Rica 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Mexico 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guatemala 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at San José Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:15 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:30 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:12 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:12 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:12 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | 07:48 | Landed |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | 07:48 | Landed |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 11:06 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 11:06 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:21 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:50 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:51 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:51 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:21 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:21 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 12:40 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 12:45 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | Scheduled | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:57 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:00 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(2) | 13:11 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:11 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2315 | 13:11 | Scheduled | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:54 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:54 | Scheduled | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | Scheduled | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | Scheduled | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 14:37 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2222 | 14:37 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 14:50 | Scheduled | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 15:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | Scheduled | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1077 | 15:05 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 15:35 | Scheduled | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Scheduled | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Scheduled | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 07:00 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Scheduled | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Scheduled | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 07:40 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Scheduled | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | 07:56 | En-Route |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Scheduled | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Scheduled | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Scheduled | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Scheduled | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:06 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:06 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:06 | Scheduled | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:50 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:50 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | Scheduled | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:16 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:16 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:16 | Scheduled | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:28 | Scheduled | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:28 | Scheduled | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(1) | 13:37 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 13:37 | Scheduled | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | Scheduled | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:50 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:00 | Scheduled | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:02 | Scheduled | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 14:11 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:11 | Scheduled | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:49 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:49 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:49 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:49 | Scheduled | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | Scheduled | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | Scheduled | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Scheduled | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 15:15 | Scheduled | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 15:20 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 15:37 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:37 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 15:37 | Scheduled | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | Scheduled | |
Flying To and From San José Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via San José Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best car hire deals?
Search for cheap vehicle rentals at San José Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around San José City in Costa Rica.

