Arrivées et départs des vols à Juan Santamaría Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Différé | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Différé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Différé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Programmé | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | 10:47 | A atterri |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | 10:47 | A atterri |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:24 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:25 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Différé | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:52 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:52 | Différé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:05 | Différé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:05 | Différé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Différé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Différé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 12:38 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:04 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:04 | Programmé | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:26 | Programmé | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 14:04 | 13:54 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 14:04 | 13:54 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:05 | 13:38 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:05 | 13:38 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:05 | 13:38 | A atterri |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | Différé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 14:45 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 15:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | Programmé | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1077 | 15:05 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:18 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | Programmé | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 16:25 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1049 | 16:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 16:40 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:47 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:47 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:47 | Programmé | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:51 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:51 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1095 | 17:00 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:00 | Programmé | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1108 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:10 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 17:30 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:50 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 18:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:26 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1071 | 18:50 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 18:50 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 19:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 19:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 19:07 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 21:36 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:36 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:37 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:47 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 22:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 22:20 | Programmé | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 22:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:33 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:33 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:41 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:41 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:41 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:53 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:53 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 04:45 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 04:59 | En route |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 04:59 | En route |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:50 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Programmé | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Programmé | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | Programmé | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Programmé | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Programmé | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 14:08 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:31 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:59 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 15:15 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 15:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 15:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 15:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 16:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:18 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:35 | Programmé | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:55 | Programmé | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1070 | 17:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 18:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 18:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 18:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 18:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:19 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:19 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:19 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:19 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:15 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | mas | M78741 | 20:10 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 23:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | Programmé | |
Vol vers et depuis Juan Santamaría Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Juan Santamaría Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.

