Arrivées et départs des vols à Juan Santamaría Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1097 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 00:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:06 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:06 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | Programmé | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:47 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 07:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | Programmé | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:31 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:31 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Programmé | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 08:05 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | Programmé | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | Programmé | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | Programmé | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:08 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:08 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:08 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | Programmé | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:17 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:19 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | Programmé | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 13:50 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:10 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:59 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 15:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:08 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Juan Santamaría Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Juan Santamaría Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.

