Arrivées de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 07:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 08:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 08:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 08:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 08:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 08:57 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 09:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 09:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 09:52 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 10:09 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 10:09 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 10:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 10:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 10:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA395 expand_more(1) | 10:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 10:49 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 11:05 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 11:15 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 11:15 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 11:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 11:40 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 11:40 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.

