KLM à Juan Santamaría Aéroport - SJO
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à Juan Santamaría Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Juan Santamaría Aéroport :
- Terminal - m
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Juan Santamaría Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 28 | Afficher les vols |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 7 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Afficher les vols |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 57 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Juan Santamaría Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Juan Santamaría Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!