Sansa à Juan Santamaría Aéroport - SJO
Dans quelles destinations Sansa vole-t-elle vers et depuis Juan Santamaría Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 105 | Afficher les vols |
| Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 3 | Afficher les vols |
| Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | Afficher les vols |
| Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 9 | Afficher les vols |
| Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 42 | Afficher les vols |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 68 | Afficher les vols |
| Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 31 | Afficher les vols |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | Afficher les vols |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 50 | Afficher les vols |
| Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 73 | Afficher les vols |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 72 | Afficher les vols |
| Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 56 | Afficher les vols |
| Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 22 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Afficher les vols |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
























