Arrivées de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 05:00 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 05:00 | Programmé | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 05:05 | 16:40 | A atterri |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1108 | 05:10 | Programmé | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 05:10 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 05:25 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 05:30 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 05:30 | Programmé | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 05:30 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 05:30 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 05:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G49625 | 05:43 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 05:50 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 05:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | 6R4273 | 06:03 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 06:55 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV615 | 06:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 06:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 07:00 | Différé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 07:07 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 07:07 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 07:07 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 07:07 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 07:15 | Programmé | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 07:25 | 09:41 | A atterri |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 07:30 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37718 | 07:40 | Différé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 07:53 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Volaris Costa Rica | Q64041 | 08:25 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 08:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 08:39 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.

