Départs de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | Programmé | |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:27 | Programmé | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | Programmé | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmé | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Programmé | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | Programmé | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:18 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | Programmé | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 12:35 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Programmé | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 01:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | Programmé | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 01:00 | Programmé | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | Programmé | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | Programmé | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:21 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | Programmé | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:15 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:37 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9502 | 02:40 | Programmé | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 02:40 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:48 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 02:50 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 02:50 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:55 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:55 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.