Départs de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:49 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | Programmé | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM898 | 06:15 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:20 | Programmé | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | Programmé | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Programmé | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | Programmé | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | Programmé | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | Programmé | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | Programmé | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | Programmé | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | Programmé | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.

