Départs de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:03 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:03 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | Programmé | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | Programmé | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:15 | Programmé | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | Programmé | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | Programmé | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | Programmé | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | Programmé | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:40 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | Programmé | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:10 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7522 | 08:10 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:10 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | Programmé | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | Programmé | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | Programmé | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | Programmé | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | Programmé | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | Programmé | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | Programmé | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.