Départs de Juan Santamaría Aéroport (SJO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | 11:16 | En route |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | Programmé | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | Programmé | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | Programmé | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 12:08 | En route |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 12:12 | En route |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | Programmé | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | Programmé | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | Programmé | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | Programmé | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | Programmé | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 01:00 | Programmé | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:21 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:30 | Programmé | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 01:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 01:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 01:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | Programmé | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:20 | Programmé | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 02:20 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 02:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 02:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:25 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:37 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 02:40 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 02:40 | Programmé | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 02:40 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:48 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 02:50 | Programmé | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 02:50 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 02:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:53 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV131 | 03:00 | Programmé | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 03:00 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV610 | 03:05 | Programmé | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 03:10 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 03:10 | Programmé | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5812 | 03:10 | Programmé | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Juan Santamaría Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à San José et dans les environs de la ville au Costa Rica.