Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(1) | 05:57 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5468 | 05:57 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 05:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD456 | 07:00 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5787 | 07:20 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:21 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:21 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:36 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:36 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:36 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:00 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 08:00 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 08:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca Cargo | QT4069 | 10:07 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | schemalagd | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:24 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ6751 | 10:25 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ6753 | 10:25 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:11 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV613 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:18 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:26 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:27 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1051 | 11:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 11:59 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:10 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 12:15 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34340 | 12:22 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:36 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:45 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 12:56 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 13:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:19 | schemalagd | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV634 | 13:20 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:21 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:47 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6787 | 13:50 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6783 | 13:50 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6785 | 13:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV130 | 14:05 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 14:10 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 14:10 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 14:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:50 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:00 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:10 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:23 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:23 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 17:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 17:20 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV152 | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:30 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:40 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:50 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 18:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 18:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9289 | 18:24 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:49 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5745 | 18:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:00 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49548 | 19:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 21:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 21:23 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(4) | 21:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 22:04 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9336 | 22:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6137 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6122 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:17 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6137 | 23:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:39 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:39 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:39 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 00:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:22 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:22 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5786 | 05:40 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6160 | 06:10 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | schemalagd | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | schemalagd | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ6748 | 07:35 | schemalagd | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ6750 | 07:35 | schemalagd | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ6752 | 07:35 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | schemalagd | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9781 | 08:30 | Inställt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD457 | 09:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 11:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ6732 | 11:00 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9783 | 11:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:35 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | schemalagd | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:12 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:19 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:27 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 13:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 13:00 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 13:08 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 13:08 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:18 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6782 | 13:20 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6784 | 13:20 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6786 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9395 | 13:45 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 14:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 14:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:10 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9315 | 14:20 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:20 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:29 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:29 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:29 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:29 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64060 | 14:37 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV131 | 15:00 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(1) | 15:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 15:07 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 16:00 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 16:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 16:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:10 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV612 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 16:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV652 | 16:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ5744 | 17:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:52 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:52 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:07 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV153 | 18:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 18:50 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:40 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV616 | 19:45 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49549 | 20:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Juan Santamaría Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Juan Santamaría Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden San José i Costa Rica.