Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | 00:11 | landat |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | 00:11 | landat |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:20 | 07:21 | landat |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD456 | 07:00 | okänd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:13 | 07:08 | landat |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:21 | 07:02 | landat |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:21 | 07:02 | landat |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:21 | 07:02 | landat |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1065 | 07:30 | 07:05 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | 07:17 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | 07:17 | landat |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | 07:17 | landat |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:35 | 07:13 | landat |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1023 | 07:40 | 06:51 | landat |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | okänd | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1081 | 08:00 | okänd | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1087 | 08:00 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:07 | 07:43 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:07 | 07:43 | landat |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1015 | 08:10 | 08:07 | landat |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | 08:23 | landat |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | 08:23 | landat |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | 09:39 | landat |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1077 | 09:20 | 08:48 | landat |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | okänd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | okänd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1017 | 09:50 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | 09:43 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | 09:43 | landat |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1095 | 10:10 | 10:06 | landat |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1005 | 10:10 | 09:57 | landat |
Managua (MGA) | Sansa | RZ1061 | 10:15 | 10:18 | landat |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1053 | 10:20 | 10:01 | landat |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:25 | 09:55 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1642 | 10:30 | 10:00 | landat |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1019 | 10:30 | okänd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | okänd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:05 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:05 | 10:37 | landat |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 11:05 | 10:37 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:21 | 10:57 | landat |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | landat |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 11:25 | 11:11 | landat |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43936 | 11:26 | 11:07 | landat |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 11:30 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1051 | 11:30 | 11:02 | landat |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 11:33 | 11:34 | landat |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1085 | 11:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(2) | 11:41 | 11:28 | landat |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:41 | 11:28 | landat |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5145 | 11:41 | 11:28 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:42 | 11:19 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:56 | 11:31 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6416 | 11:56 | 11:31 | landat |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1071 | 12:00 | 11:52 | landat |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1101 | 12:10 | 11:54 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:17 | 11:56 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:17 | 11:56 | landat |
Medellin (MDE) | Wingo | P57430 | 12:22 | schemalagd | |
Quito (UIO) | Avianca | AV646 | 12:30 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1039 | 12:40 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1029 | 12:40 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1091 | 12:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1025 | 12:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA979 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:54 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 12:56 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 13:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:20 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64057 | 13:24 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 13:25 | schemalagd | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1041 | 13:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:35 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ6731 | 13:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 13:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1045 | 14:10 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1011 | 14:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4073 | 14:17 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1075 | 14:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1093 | 14:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1009 | 15:10 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Vista America | VJA500 | 15:18 | schemalagd | |
Bocas Del Toro (BOC) | Sansa | RZ1063 | 15:20 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1057 | 15:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ336 | 15:28 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1073 | 15:40 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1021 | 15:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7763 | 15:55 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 16:00 | schemalagd | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1049 | 16:00 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1069 | 16:10 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2237 | 16:45 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:50 | Försenad | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:50 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:50 | Försenad | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1003 | 16:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1035 | 17:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 17:16 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1013 | 17:30 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1089 | 17:40 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1099 | 17:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1027 | 17:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:55 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1037 | 18:10 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 18:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 18:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 18:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 18:39 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:50 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ5745 | 18:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 18:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:51 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 18:53 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 18:55 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:55 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV656 | 19:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 19:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7752 | 19:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:39 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2559 expand_more(1) | 20:03 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 20:03 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 20:48 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1660 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3042 | 20:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(3) | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2077 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6414 | 21:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 21:25 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 21:25 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 | 21:59 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 22:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 22:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 22:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 22:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 22:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 22:05 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6122 | 22:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 22:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 22:59 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:11 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:17 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6122 | 23:20 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6137 | 23:20 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:20 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 23:26 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:26 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:26 | 00:30 | På väg |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:26 | 00:30 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 00:50 | 00:43 | På väg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 02:15 | 02:13 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(1) | 04:09 | 04:11 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7756 | 04:09 | 04:11 | På väg |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | 05:13 | På väg |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6136 | 05:05 | 05:13 | På väg |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | 05:13 | På väg |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | 05:13 | På väg |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 05:36 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 07:04 | På väg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:33 | På väg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:33 | På väg |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1064 | 05:40 | 05:46 | På väg |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1022 | 05:50 | 05:19 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:51 | 06:03 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:51 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1538 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | På väg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4898 | 06:05 | 06:09 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:05 | 06:05 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:05 | 06:05 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:05 | 06:05 | På väg |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | 06:19 | På väg |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 06:15 | 06:15 | På väg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 06:18 | 06:37 | På väg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 06:18 | 06:37 | På väg |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1086 | 06:20 | okänd | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1080 | 06:30 | 06:23 | På väg |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | 07:40 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | 07:14 | På väg |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | 07:14 | På väg |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7569 | 07:00 | 07:14 | På väg |
Managua (MGA) | Sansa | RZ1060 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1014 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 07:30 | 08:45 | På väg |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1050 | 07:40 | 08:36 | På väg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:45 | 07:46 | På väg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:45 | 07:46 | På väg |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | 08:13 | På väg |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:58 | okänd | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | okänd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1016 | 08:00 | okänd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64056 | 08:05 | 08:16 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 08:05 | 08:24 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | 08:18 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:08 | 08:18 | På väg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 08:08 | 08:18 | På väg |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1076 | 08:10 | 08:01 | På väg |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1096 | 08:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 08:15 | 08:20 | På väg |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 08:15 | 08:20 | På väg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 08:15 | 08:20 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1094 | 08:20 | 08:28 | På väg |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1052 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 08:08 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1018 | 08:40 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:45 | 08:55 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:45 | 08:55 | På väg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:45 | 08:55 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | 08:40 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | okänd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | okänd | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD457 | 09:00 | okänd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1004 | 09:00 | 09:06 | På väg |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV638 expand_more(1) | 09:35 | 09:26 | På väg |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 09:35 | 09:26 | På väg |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 10:00 | okänd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1070 | 10:10 | 10:09 | På väg |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1084 | 10:10 | 10:29 | På väg |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | 10:11 | På väg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:15 | 11:12 | På väg |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:15 | 11:12 | På väg |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | okänd | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1038 | 10:30 | 10:33 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:56 | 10:58 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 10:56 | 10:58 | På väg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:56 | 10:58 | På väg |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1024 | 11:00 | okänd | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1028 | 11:00 | okänd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1100 | 11:00 | 11:00 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1090 | 11:00 | schemalagd | |
La Fortuna (FON) | Sansa | RZ6730 | 11:00 | 11:03 | På väg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:30 | 11:21 | På väg |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:35 | 11:50 | På väg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:35 | 11:50 | På väg |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1040 | 12:00 | 11:43 | På väg |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1066 | 12:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:05 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1044 | 12:20 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43937 | 12:23 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:26 | schemalagd | |
Bocas Del Toro (BOC) | Sansa | RZ1062 | 12:30 | schemalagd | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:35 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 12:58 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1074 | 13:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1010 | 13:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1092 | 13:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:00 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57431 | 13:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 13:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7895 | 13:21 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1056 | 13:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 13:57 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1008 | 14:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1020 | 14:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1034 | 14:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1072 | 14:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:20 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 14:20 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1068 | 14:20 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:28 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:28 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7758 | 14:28 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:28 | schemalagd | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1048 | 14:30 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 14:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:43 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 14:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 | 15:06 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:10 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 15:31 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1002 | 15:40 | schemalagd | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1026 | 16:00 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1036 | 16:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1098 | 16:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1088 | 16:10 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1012 | 16:20 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 | 16:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:55 | schemalagd | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV635 | 17:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ5744 | 17:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(4) | 17:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 17:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 17:21 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:06 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 18:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 18:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2236 | 18:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV618 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 19:50 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:52 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:52 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:52 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:52 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF429 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 20:10 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV608 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 20:30 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37719 | 20:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 20:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 22:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 22:59 | schemalagd | |
