Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT7021 | 00:27 | Försenad | |
| Washington (IAD) | avianca | AV663 | 03:50 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34350 | 06:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:45 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:04 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:04 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:04 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG251 | 08:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 08:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:00 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:42 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 11:52 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:59 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:13 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:56 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 13:00 | schemalagd | |
| Comayagua (XPL) | Volaris | Q64011 | 13:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | schemalagd | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(2) | 13:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 13:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:07 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 14:10 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 14:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:57 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 15:50 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 20:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:49 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:49 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:49 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:53 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 17:05 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1108 | 17:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:37 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 20:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(4) | 20:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 20:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 20:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2281 | 20:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:11 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 22:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3055 | 22:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 22:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA369 | 22:28 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:26 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:26 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:26 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:48 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 23:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:49 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM898 | 06:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:20 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | schemalagd | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:10 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | schemalagd | |
| Tegucigalpa (XPL) | Volaris | Q64010 | 09:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 10:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 10:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:05 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | schemalagd | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 13:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 13:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA360 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4146 | 13:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:15 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:32 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:01 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:15 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 14:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:31 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:56 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(3) | 15:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9470 | 15:38 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | schemalagd | |
