Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:08 | landat |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:22 | 07:04 | landat |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:22 | 07:04 | landat |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:22 | 07:04 | landat |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 07:30 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:30 | 07:33 | landat |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:30 | 07:33 | landat |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:40 | 07:31 | landat |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | okänd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 07:55 | okänd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | okänd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:10 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:18 | landat |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:18 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:18 | landat |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1174 | 08:20 | okänd | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:20 | okänd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 08:40 | 08:16 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:46 | landat |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 09:10 | okänd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 09:54 | landat |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | okänd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | okänd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 09:40 | 09:33 | landat |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:51 | landat |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:51 | landat |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 10:08 | landat |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | okänd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | 10:18 | landat |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1029 | 10:20 | 10:12 | landat |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 09:56 | landat |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | okänd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:30 | okänd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:30 | okänd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:40 | okänd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:15 | 11:07 | landat |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:15 | 11:07 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:30 | 11:48 | landat |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:26 | landat |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 11:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Försenad | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 11:40 | 11:28 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:42 | 11:31 | landat |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | 11:33 | landat |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 11:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:46 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:58 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:00 | 11:36 | landat |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:00 | 11:36 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:05 | 11:43 | landat |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 11:40 | landat |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13:10 | schemalagd | |
Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:20 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 13:30 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1065 | 13:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(2) | 13:38 | Försenad | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:38 | Försenad | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 13:38 | Försenad | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:50 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 13:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | schemalagd | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34340 | 13:57 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14:05 | Inställt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Försenad | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Försenad | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | avianca | LR605 | 15:43 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 15:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 16:10 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1198 | 16:45 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 16:50 | schemalagd | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:10 | Försenad | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17:25 | schemalagd | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 17:40 | schemalagd | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:40 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1148 | 17:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 18:16 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | avianca | AV648 | 21:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:10 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:10 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(3) | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:52 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:55 | 01:42 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:11 | 04:15 | På väg |
San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | På väg |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:18 | På väg |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:21 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:24 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 05:30 | 05:37 | På väg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1020 | 05:40 | 06:49 | På väg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 05:45 | 05:48 | På väg |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 06:01 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 05:55 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | 05:55 | På väg |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | 06:09 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:09 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | schemalagd | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:20 | okänd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1174 | 06:20 | okänd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | okänd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 06:44 | 06:51 | På väg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 06:44 | 06:51 | På väg |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 07:30 | 07:50 | På väg |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 07:40 | okänd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 07:56 | På väg |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 07:56 | På väg |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1168 | 08:00 | okänd | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | okänd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:05 | 08:25 | På väg |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:05 | 08:25 | På väg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7526 | 08:05 | 08:25 | På väg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7524 | 08:05 | 08:25 | På väg |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 08:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:20 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:20 | På väg |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1110 | 08:20 | 08:10 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 08:01 | På väg |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1028 | 08:30 | 08:31 | På väg |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | okänd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | 08:43 | På väg |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1052 | 08:40 | 08:48 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 09:04 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 09:04 | På väg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 09:04 | På väg |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 08:55 | På väg |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | okänd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:20 | okänd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:20 | okänd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 09:50 | okänd | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 10:00 | okänd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | 10:10 | På väg |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | På väg |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:21 | På väg |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | 10:47 | På väg |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | okänd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | okänd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | 10:19 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:58 | 11:03 | På väg |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:58 | 11:03 | På väg |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:58 | 11:03 | På väg |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:11 | På väg |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 11:00 | okänd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1070 | 11:00 | 10:57 | På väg |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:25 | 11:29 | På väg |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | 11:54 | På väg |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1064 | 12:00 | På väg | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 12:00 | schemalagd | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 12:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | schemalagd | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 13:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:23 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | schemalagd | |
Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 13:40 | schemalagd | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 14:00 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:10 | schemalagd | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 14:20 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:30 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6752 | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 14:40 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14:40 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14:40 | schemalagd | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14:40 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 14:42 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 14:42 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15:00 | Inställt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | schemalagd | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 15:40 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 15:40 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | avianca | AV649 | 16:00 | schemalagd | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | schemalagd | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1034 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 16:13 | schemalagd | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV612 | 16:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | schemalagd | |
Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | schemalagd | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV153 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 19:25 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV616 | 19:45 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | schemalagd |
Flyger till och från Juan Santamaría Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Juan Santamaría Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden San José i Costa Rica.