Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 05:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:23 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | 07:46 | landat |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:08 | 07:46 | landat |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:08 | 07:46 | landat |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:20 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 11:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Försenad | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:10 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:48 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:57 | schemalagd | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Aerolineas Argentinas | AR1046 | 15:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:00 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 18:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:07 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:48 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:03 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:03 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2207 | 06:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 07:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64000 | 07:07 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:08 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 07:19 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 08:00 | På väg |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS9341 | 09:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 12:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:19 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 | 13:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:33 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(1) | 14:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 14:57 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 16:15 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:35 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:55 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:17 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Juan Santamaría Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Juan Santamaría Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden San José i Costa Rica.

