Flyg ankomster och avgångar på Juan Santamaría Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 05:30 | 04:59 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | 07:44 | landat |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | 07:44 | landat |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | 07:44 | landat |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:20 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | 07:32 | landat |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1067 | 10:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 11:25 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2052 | 11:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 11:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:56 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:56 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | Försenad | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 12:15 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:30 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(1) | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 13:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:22 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | schemalagd | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:53 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | BellAir | TCN790 | 13:53 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca Costa Rica | LR605 | 14:53 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:00 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:00 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:00 | Försenad | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:18 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | schemalagd | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 16:20 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:50 | schemalagd | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:55 | schemalagd | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 | 17:03 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 00:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:09 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:46 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 06:40 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | schemalagd | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 06:36 | På väg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:13 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:46 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:04 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | schemalagd | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1540 | 11:50 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:25 | schemalagd | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:31 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 13:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 13:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 13:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:45 | schemalagd | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 14:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 14:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(1) | 14:31 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6783 | 14:31 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:49 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:49 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:49 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:49 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:18 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV635 | 17:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 17:25 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 | 17:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:19 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:19 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL760 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3161 | 18:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Juan Santamaría Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Juan Santamaría Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden San José i Costa Rica.

