Juan Santamaría Flygplats avgångar (SJO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | schemalagd | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:47 | schemalagd | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:01 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | schemalagd | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | schemalagd | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5790 | 06:10 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | schemalagd | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | schemalagd | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | schemalagd | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | schemalagd | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F934 | 09:35 | schemalagd | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | schemalagd | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden San José i Costa Rica.

