Sansa på Juan Santamaría Flygplats - SJO
Vilka platser flyger Sansa till och från Juan Santamaría Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 65 | Visa flyg |
Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 1 | Visa flyg |
Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | Visa flyg |
Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 7 | Visa flyg |
Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 37 | Visa flyg |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 55 | Visa flyg |
Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 30 | Visa flyg |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | Visa flyg |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 58 | Visa flyg |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 125 | Visa flyg |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 139 | Visa flyg |
Punta Islita (PBP) | Costa Rica | Punta Islita | 5 | Visa flyg |
Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 75 | Visa flyg |
Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | Visa flyg |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | Visa flyg |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | Visa flyg |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | Visa flyg |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Juan Santamaría Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!