Avianca bei Juan Santamaría Flughafen – SJO
An welchen Terminals landet Avianca in Juan Santamaría Flughafen und fliegt von dort ab?
Avianca-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Juan Santamaría Flughafen:
- Terminal - m
Welche Orte fliegt Avianca von und nach Juan Santamaría Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 50 | Flüge anzeigen |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 14 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 34 | Flüge anzeigen |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 8 | Flüge anzeigen |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Flüge anzeigen |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Flüge anzeigen |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 8 | Flüge anzeigen |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | Flüge anzeigen |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 54 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Juan Santamaría Flughafen durchgeführt von Avianca
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Juan Santamaría Flughafen durchgeführt von Avianca
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!