Juan Santamaría Flughafen Abflüge (SJO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:04 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1540 | 11:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:25 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:31 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 01:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 01:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 01:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 01:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 01:35 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:35 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 01:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 01:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 01:45 | geplant | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 01:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 02:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:00 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 02:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.

