Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 04:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:23 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa | CM392 expand_more(2) | 08:07 | 07:47 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:07 | 07:47 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:07 | 07:47 | Gelandet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | 07:56 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49623 | 11:40 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:59 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:05 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 13:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 13:00 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:57 | Verzögert | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | geplant | |
| Tucuman (TUC) | Aerolineas Argentinas | AR1046 | 14:50 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW3300 | 15:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW3500 | 17:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 17:05 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:07 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:48 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:45 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2207 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:08 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 07:42 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 09:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:58 | geplant | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(1) | 13:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:19 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 | 13:25 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:32 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:35 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW3200 | 14:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | 13:59 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 14:15 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(2) | 14:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 14:57 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW3400 | 16:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Juan Santamaría Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Juan Santamaría Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.

