Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | Verzögert | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | Verzögert | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | Verzögert | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | geplant | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | 10:47 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | 10:47 | Gelandet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:52 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:52 | Verzögert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:05 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:05 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | Verzögert | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | Verzögert | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 12:38 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:04 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:26 | geplant | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 14:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 14:04 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:05 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 14:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 15:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 15:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1077 | 15:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:18 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1025 | 16:25 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1049 | 16:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 16:40 | geplant | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:47 | geplant | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:47 | geplant | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:47 | geplant | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:51 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:51 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1095 | 17:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:00 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1108 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:10 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1110 | 17:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 17:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:50 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 18:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:26 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 18:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1071 | 18:50 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 19:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 19:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 19:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2731 expand_more(1) | 21:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:36 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:37 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:47 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:53 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:53 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 04:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 04:59 | Unterwegs |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 04:59 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | geplant | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | geplant | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | geplant | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | geplant | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 13:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 13:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 14:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 14:08 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 14:10 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 14:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:31 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 14:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 14:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:59 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 15:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 15:15 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 15:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 15:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 16:00 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:18 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:35 | geplant | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:55 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1070 | 17:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 18:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 18:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 18:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 18:01 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 18:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:19 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | mas | M78741 | 20:10 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 23:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA320 | 23:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Juan Santamaría Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Juan Santamaría Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.

