Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R692 | 00:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Alrosa | 6R663 | 04:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:19 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 06:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:02 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:02 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R639 | 08:40 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:06 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 12:20 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:30 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2938 | 12:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2451 expand_more(1) | 13:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4952 | 13:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 13:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6846 | 13:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:22 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:22 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:46 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:51 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV629 | 13:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:59 | geplant | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 14:15 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 14:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 14:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4089 | 14:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 14:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64001 | 15:11 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:20 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF588 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 16:20 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA233 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3772 | 16:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 18:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6211 | 19:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8524 | 20:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 20:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64063 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:09 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2547 | 22:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6789 | 22:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1457 | 22:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1440 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:05 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R627 | 23:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(3) | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1459 | 23:50 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS113 | 01:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1381 expand_more(1) | 01:46 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:46 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R693 | 02:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(3) | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 | 03:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 03:59 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:37 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:37 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Alrosa | 6R650 | 06:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(3) | 06:20 | Storniert | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:20 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 06:20 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 06:20 | Storniert | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64062 | 06:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2100 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7212 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris Costa Rica | Q64000 | 07:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 07:00 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:10 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:06 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:06 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:06 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:44 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1456 | 08:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3015 | 09:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:45 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV628 | 10:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R697 | 10:25 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Alrosa | 6R649 | 10:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 11:30 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:04 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:04 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Alrosa | 6R632 | 12:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 12:35 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:21 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2939 | 13:40 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 13:55 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 14:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 14:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4139 | 14:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA374 | 14:07 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:10 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2491 | 14:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7319 | 14:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:46 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:46 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 15:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(1) | 15:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4363 | 15:54 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 16:00 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:05 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:15 | geplant | |
| Quito (UIO) | Alrosa | 6R647 | 16:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R612 | 16:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R699 | 16:50 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 17:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 | 18:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4371 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839Z | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF589 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA232 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 18:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6210 | 21:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1649 | 23:28 | geplant | |
Fliegen nach und von Juan Santamaría Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Juan Santamaría Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.

