Juan Santamaría 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R7087 | 06:19 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 06:30 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | avianca Cargo | QT7089 | 07:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 07:55 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 08:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:08 | 07:54 | 上陸した |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:08 | 07:54 | 上陸した |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:08 | 07:54 | 上陸した |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1114 | 08:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa | CM818 expand_more(1) | 08:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 08:20 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 08:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1055 | 09:20 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:10 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 10:15 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:15 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 10:20 | 予定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1118 | 10:45 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 10:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:58 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 11:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:54 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:59 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:10 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1091 | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 12:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71803 | 12:30 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1057 | 12:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1039 | 12:50 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | 予定 | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR751 | 13:25 | 遅延 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1103 | 13:30 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 13:30 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1075 | 13:50 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1120 | 13:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 13:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 13:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:57 | 予定 | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1122 | 14:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:05 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | 遅延 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:11 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:25 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 15:25 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1093 | 15:45 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:55 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1126 | 16:35 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1128 | 16:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:49 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 16:49 | 予定 | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:52 | 予定 | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | 予定 | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | 予定 | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:52 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:00 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1130 | 17:10 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1023 | 17:10 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1011 | 17:20 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1041 | 17:30 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 17:40 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1077 | 17:50 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1132 | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:24 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4502 | 18:24 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:24 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:24 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | mas | M78741 | 18:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 18:45 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV313 | 18:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 18:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 20:07 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:20 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:10 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 21:39 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:48 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64063 | 21:56 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 22:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 22:03 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV691 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1110 | 05:30 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1112 | 05:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:45 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 05:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2207 | 06:00 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1114 | 06:10 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1100 | 06:20 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1072 | 06:30 | 予定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:07 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2104 | 07:10 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1054 | 07:10 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 07:20 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1116 | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9968 | 08:00 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:12 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:12 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1088 | 08:25 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1118 | 08:25 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1078 | 08:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:05 | 予定 | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | 予定 | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 09:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 09:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:03 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 10:05 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1056 | 10:25 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1090 | 10:30 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 10:50 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 11:20 | 10:48 | 途中 |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1120 | 11:25 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1074 | 12:00 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 12:00 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1102 | 12:00 | 予定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1122 | 12:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 12:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 12:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 13:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:05 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 13:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2384 | 13:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 13:19 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1124 | 13:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:25 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | 予定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1068 | 13:45 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1092 | 13:55 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1126 | 14:10 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 14:15 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1128 | 14:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:48 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1130 | 14:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(1) | 14:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 14:57 | 予定 | |
| Merida (MID) | Eurus Aviation | EUS3001 | 15:00 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 15:10 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 15:30 | 予定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1132 | 15:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 15:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 15:50 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1010 | 15:50 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 16:00 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1080 | 16:00 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1076 | 16:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 16:20 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:35 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:55 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 16:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:17 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV312 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 19:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | mas | M78741 | 20:10 | 予定 | |
Juan Santamaría 空港 への、または Juan Santamaría 空港 からのフライト
このページでは、Juan Santamaría 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

