Juan Santamaría 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH914 | 05:06 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7762 | 07:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:09 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:40 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1029 | 07:40 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1081 | 07:40 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1091 | 07:45 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1045 | 07:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:05 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:05 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 08:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:21 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:30 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 08:35 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71803 | 08:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:20 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1067 | 09:45 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:45 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 09:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | 予定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:15 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 10:45 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 10:45 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1033 | 10:50 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:07 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1075 | 11:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1209 | 11:25 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6401 | 11:52 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:56 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1003 | 12:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:21 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 12:21 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1005 | 12:30 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1021 | 12:30 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1047 | 12:40 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1069 | 12:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 13:04 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:04 | 予定 | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:05 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1037 | 13:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:26 | 予定 | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1106 | 13:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 expand_more(1) | 14:04 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7760 | 14:04 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:15 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1093 | 14:20 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1007 | 14:30 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1085 | 14:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:53 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 予定 | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1028 | 05:40 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 05:45 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 05:45 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1044 | 05:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:50 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1080 | 05:50 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1090 | 06:05 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 06:10 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1100 | 06:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH913 | 06:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4322 | 06:30 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 06:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64062 | 07:00 | 予定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:30 | 予定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1052 | 07:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 07:55 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1066 | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 予定 | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 08:00 | 予定 | |
| Queretaro (QRO) | Delta Air Lines | DL9939 | 08:00 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 08:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:14 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:14 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:14 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 08:35 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1034 | 08:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1032 | 08:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:25 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1018 | 09:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 09:40 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1074 | 09:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 09:45 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 09:50 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1082 | 10:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1002 | 10:30 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1046 | 10:30 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1004 | 11:00 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1068 | 11:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:02 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1036 | 11:05 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1020 | 11:20 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 11:35 | 予定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1106 | 11:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | 予定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1054 | 12:10 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 13:00 | 予定 | |
Juan Santamaría 空港 への、または Juan Santamaría 空港 からのフライト
このページでは、Juan Santamaría 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

