Juan Santamaría 空港 の Iberia - SJO
Iberia が発着する Juan Santamaría 空港 のターミナルは?
Iberia 便は通常、Juan Santamaría 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - m
Iberia が Juan Santamaría 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 37 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 3 | フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 31 | フライトを見る |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 86 | フライトを見る |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 42 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。


























