Juan Santamaría 空港 到着 (SJO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 02:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 02:05 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 02:05 | 遅延 | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02:30 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 02:40 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02:40 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 02:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 03:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 03:01 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 03:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 03:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 03:20 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 03:20 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 03:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 03:30 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 03:35 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 03:40 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 03:40 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 03:50 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 03:50 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 04:20 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6995 | 04:23 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 04:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 04:35 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 04:45 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 04:50 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49615 | 04:55 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 05:00 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 05:00 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 05:05 | 予定 | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 05:05 | 予定 | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 05:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA9609 | 05:24 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2237 | 05:24 | 遅延 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 05:25 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 05:30 | 予定 | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 05:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 05:50 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 05:50 | 遅延 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 05:50 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 05:50 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 05:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

