Juan Santamaría 空港 出発 (SJO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | 予定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | 予定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:10 | 10:53 | 途中 |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | 予定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | 予定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | 予定 | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | 予定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 予定 | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | 予定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | 予定 | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | 予定 | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | 予定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | 予定 | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | 予定 | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | 予定 | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | 予定 | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | 予定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 01:00 | 予定 | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:21 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:30 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 01:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 01:55 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | 予定 | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:20 | 予定 | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 02:20 | 予定 | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 02:25 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:25 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:37 | 予定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 02:40 | 予定 | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 02:40 | 予定 | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 02:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。