Juan Santamaría 空港 出発 (SJO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:35 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:35 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:40 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:50 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | 予定 | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:17 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA346 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | 予定 | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | 予定 | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57433 | 07:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA328 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 08:00 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:10 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | 予定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Volaris Costa Rica | Q64070 | 08:29 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 09:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

