Juan Santamaría 空港 出発 (SJO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:00 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 02:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 02:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 02:13 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 02:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 02:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 02:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 02:31 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:39 | 予定 | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 02:40 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 02:42 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 02:42 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 02:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:54 | 予定 | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 03:00 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 03:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 03:08 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 03:30 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 03:40 | 予定 | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 03:40 | 予定 | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 03:50 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 03:50 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 03:50 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 03:50 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 04:00 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 04:00 | 予定 | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 04:00 | 予定 | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 04:00 | 予定 | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 04:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 04:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 04:15 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 04:20 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 04:30 | 予定 | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 04:45 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 05:00 | 予定 | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 05:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6996 | 05:30 | 予定 | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 05:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!コスタリカのサンホセ市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

