Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | 07:08 | Gelandet |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:22 | 07:04 | Gelandet |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:22 | 07:04 | Gelandet |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:22 | 07:04 | Gelandet |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 07:30 | Unbekannt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:30 | 07:33 | Gelandet |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:30 | 07:33 | Gelandet |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:40 | 07:31 | Gelandet |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Unbekannt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 07:55 | Unbekannt | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | Unbekannt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:10 | Unbekannt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | 08:18 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | 08:18 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | 08:18 | Gelandet |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1174 | 08:20 | Unbekannt | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:20 | Unbekannt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1021 | 08:40 | 08:16 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | 08:46 | Gelandet |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 09:10 | Unbekannt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 09:20 | 09:54 | Gelandet |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | Unbekannt | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | Unbekannt | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 09:40 | 09:33 | Gelandet |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | Unbekannt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | 09:51 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | 09:51 | Gelandet |
Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | Unbekannt | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | 10:18 | Gelandet |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1029 | 10:20 | 10:12 | Gelandet |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 09:56 | Gelandet |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | Unbekannt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:30 | Unbekannt | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 10:30 | Unbekannt | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 10:40 | Unbekannt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:15 | 11:07 | Gelandet |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:15 | 11:07 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:30 | 11:48 | Gelandet |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 11:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | Verzögert | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN122 | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:42 | 11:31 | Gelandet |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 11:50 | 11:33 | Gelandet |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 11:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | 11:46 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 11:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:58 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:00 | 11:36 | Gelandet |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 12:00 | 11:36 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:05 | 11:43 | Gelandet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | 11:40 | Gelandet |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 13:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 13:10 | geplant | |
Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 13:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 13:30 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1065 | 13:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(2) | 13:38 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 13:38 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 13:38 | Verzögert | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 13:45 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 13:50 | geplant | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 13:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34340 | 13:57 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 14:05 | Storniert | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | Verzögert | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1158 | 15:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:30 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | avianca | LR605 | 15:43 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 15:50 | geplant | |
Miami (MIA) | avianca | AV605 | 16:10 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 16:15 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 16:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1198 | 16:45 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 16:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:10 | Verzögert | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV152 | 17:25 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 17:40 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1035 | 17:40 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1148 | 17:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 18:16 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 18:16 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 19:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | geplant | |
Medellin (MDE) | avianca | AV648 | 21:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:10 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(3) | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:52 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:55 | 01:42 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:11 | 04:15 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:18 | Unterwegs |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:24 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1020 | 05:40 | 06:49 | Unterwegs |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | 06:01 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:57 | 05:55 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:57 | 05:55 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | 06:09 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:10 | 06:09 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:20 | Unbekannt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1174 | 06:20 | Unbekannt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Unbekannt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(1) | 06:44 | 06:51 | Unterwegs |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 06:44 | 06:51 | Unterwegs |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 07:30 | 07:50 | Unterwegs |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 07:40 | Unbekannt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | 07:56 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | 07:56 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1168 | 08:00 | Unbekannt | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | Unbekannt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7526 | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7524 | 08:05 | 08:25 | Unterwegs |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7519 | 08:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | 08:20 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | 08:20 | Unterwegs |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1110 | 08:20 | 08:10 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | 08:01 | Unterwegs |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1028 | 08:30 | 08:31 | Unterwegs |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | Unbekannt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:37 | 08:43 | Unterwegs |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1052 | 08:40 | 08:48 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Unbekannt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | 09:04 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | 09:04 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | 09:04 | Unterwegs |
Miami (MIA) | avianca | AV604 | 08:50 | 08:55 | Unterwegs |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | Unbekannt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:20 | Unbekannt | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 09:20 | Unbekannt | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 09:50 | Unbekannt | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 10:00 | Unbekannt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | 10:10 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | 10:47 | Unterwegs |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | Unbekannt | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | Unbekannt | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | 10:19 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:58 | 11:03 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:58 | 11:03 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:58 | 11:03 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | 11:11 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 11:00 | Unbekannt | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1070 | 11:00 | 10:57 | Unterwegs |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | 11:32 | Unterwegs |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:25 | 11:29 | Unterwegs |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | 11:54 | Unterwegs |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1064 | 12:00 | Unterwegs | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 12:35 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 13:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 13:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:23 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:23 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | geplant | |
Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 13:40 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 14:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:10 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 14:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:30 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6752 | 14:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2768 | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | Lufthansa | LH4520 | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | Swiss | LX8038 | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | Bulgaria - Air Force | AFB38 | 14:40 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 14:42 | geplant | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 14:42 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 15:00 | Storniert | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 15:40 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 15:40 | geplant | |
Medellin (MDE) | avianca | AV649 | 16:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1034 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 16:13 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV612 | 16:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:45 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:50 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | geplant | |
Managua (MGA) | avianca | AV602 | 17:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8851 | 18:10 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 18:15 | geplant | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV153 | 18:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF431 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6021 | 19:25 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV616 | 19:45 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:55 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:55 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:55 | geplant |
Fliegen nach und von Juan Santamaría Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Juan Santamaría Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.