Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 00:05 | 00:49 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | 00:09 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | 00:09 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1755 | 01:01 | 01:09 | Gelandet |
Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D5231 | 01:56 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV663 | 03:45 | 03:28 | Gelandet |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71801 | 05:15 | Umgeleitet | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD456 | 07:00 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q65193 | 07:15 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM851 | 07:16 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:22 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:22 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:22 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1065 | 07:30 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6124 | 07:35 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:39 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1023 | 07:40 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 07:43 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1081 | 08:00 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1087 | 08:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1030 | 08:00 | geplant | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1032 | 08:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 08:08 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:08 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1015 | 08:10 | 07:53 | Gelandet |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1047 | 08:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV639 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6886 | 08:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6675 | 09:18 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1077 | 09:20 | geplant | |
Pavones (XQP) | Carmonair Charter | GW521 | 09:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1017 | 09:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | mas | M76370 | 10:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1095 | 10:10 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1005 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
Managua (MGA) | Sansa | RZ1061 | 10:15 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1053 | 10:20 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1019 | 10:30 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1103 | 11:15 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43936 | 11:25 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6885 | 11:25 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1051 | 11:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:31 | geplant | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1085 | 11:40 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(2) | 11:53 | Verzögert | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:53 | Verzögert | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7535 | 11:53 | Verzögert | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1071 | 12:00 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1101 | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:12 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:26 | geplant | |
Quito (UIO) | Avianca | AV646 | 12:30 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1029 | 12:40 | geplant | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1039 | 12:40 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:45 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6416 | 12:45 | Verzögert | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1091 | 12:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1025 | 12:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:11 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:11 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:17 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:17 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 13:25 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64057 | 13:28 | geplant | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1041 | 13:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57078 | 13:45 | geplant | |
Fortuna (FON) | Sansa | RZ1054 | 13:50 | geplant | |
Fortuna (FON) | Sansa | RZ1104 | 13:50 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3151 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:57 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1045 | 14:10 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1011 | 14:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 14:41 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1075 | 14:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1093 | 14:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1009 | 15:10 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1057 | 15:20 | geplant | |
Bocas Del Toro (BOC) | Sansa | RZ1063 | 15:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1073 | 15:40 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 15:48 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7763 | 15:48 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1021 | 15:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 16:00 | geplant | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1049 | 16:00 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1069 | 16:10 | geplant | |
Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D55231 | 16:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2237 | 16:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:50 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:50 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:50 | Verzögert | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1003 | 16:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Sansa | RZ1035 | 17:05 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ6757 | 17:10 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ6759 | 17:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1001 | 17:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | Sansa | RZ1013 | 17:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | Sansa | RZ1089 | 17:40 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1099 | 17:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | Sansa | RZ1027 | 17:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:55 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1058 | 18:00 | geplant | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1037 | 18:10 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1042 | 18:10 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ6735 | 18:10 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC305 | 18:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 18:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 18:50 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ5745 | 18:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(3) | 18:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4505 | 18:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:51 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:55 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 18:55 | geplant | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV656 | 19:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 19:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7752 | 19:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 20:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(2) | 20:55 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:55 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 21:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(2) | 21:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2929 | 21:53 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6414 | 21:53 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:56 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:56 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:56 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:56 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:56 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:56 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 22:25 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6122 | 22:55 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 22:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 | 22:59 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris Costa Rica | Q64069 | 23:10 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64059 | 23:12 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:20 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6122 | 23:20 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6137 | 23:20 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:20 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(1) | 23:38 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:38 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 23:58 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 23:58 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS913 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:24 | 01:49 | Unterwegs |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:24 | 01:49 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61508 | 01:35 | 01:56 | Unterwegs |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1756 | 01:56 | 02:19 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 02:15 | 02:15 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(1) | 04:08 | 04:16 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7756 | 04:08 | 04:16 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | DHL Aero Expreso | D5233 | 04:24 | Unbekannt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6136 | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC6160 | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | 05:48 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1030 | 05:35 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1032 | 05:35 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1064 | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:50 | geplant | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1022 | 05:50 | 05:55 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:05 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 06:18 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 06:18 | geplant | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1086 | 06:20 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 | 06:30 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ1047 | 06:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1080 | 06:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 07:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7569 | 07:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1014 | 07:00 | geplant | |
Managua (MGA) | Sansa | RZ1060 | 07:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1050 | 07:40 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1016 | 08:00 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64056 | 08:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 08:07 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1076 | 08:10 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1096 | 08:10 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1094 | 08:20 | geplant | |
La Fortuna (FON) | Sansa | RZ1103 | 08:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM823 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7748 | 08:25 | geplant | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1052 | 08:30 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1018 | 08:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:44 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Easy Charter | RD457 | 09:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1004 | 09:00 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71802 | 09:10 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1006 | 09:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV638 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6895 | 09:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 09:55 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1070 | 10:10 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1084 | 10:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6676 | 10:19 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1038 | 10:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 10:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:55 | geplant | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1024 | 11:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1028 | 11:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1090 | 11:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1100 | 11:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1104 | 11:30 | geplant | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1040 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | Sansa | RZ1054 | 12:00 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1044 | 12:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:26 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43937 | 12:27 | geplant | |
Bocas Del Toro (BOC) | Sansa | RZ1062 | 12:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1010 | 13:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1074 | 13:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1092 | 13:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:08 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:08 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:12 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5648 | 13:15 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:15 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:31 | geplant | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 13:35 | geplant | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1056 | 13:40 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 13:40 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1008 | 14:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1020 | 14:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1034 | 14:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1072 | 14:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 14:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:12 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7895 | 14:12 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 14:20 | geplant | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1068 | 14:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:27 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:27 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7758 | 14:27 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:27 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 14:30 | geplant | |
Limon (LIO) | Sansa | RZ1048 | 14:30 | geplant | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV657 | 14:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 14:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris Costa Rica | Q64050 | 14:53 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ1000 | 15:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 15:24 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:24 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:24 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris Costa Rica | Q64058 | 15:32 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1002 | 15:40 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | Sansa | RZ1058 | 15:40 | geplant | |
Nosara (NOB) | Sansa | RZ1042 | 15:45 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ6734 | 15:50 | geplant | |
Villareal (TNO) | Sansa | RZ1026 | 16:00 | geplant | |
Golfito (GLF) | Sansa | RZ1036 | 16:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Sansa | RZ1098 | 16:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 16:01 | geplant | |
Cobano (ACO) | Sansa | RZ1088 | 16:10 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC306 | 16:15 | geplant | |
Quepos (XQP) | Sansa | RZ1012 | 16:20 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV654 | 16:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:55 | geplant | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV635 | 17:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV662 | 17:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | Sansa | RZ5744 | 17:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 17:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 17:20 | geplant | |
San Pedro Sula (SAP) | DHL Aero Expreso | D55240 | 17:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM839 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7769 | 18:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 18:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2236 | 18:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV618 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 19:50 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:52 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4504 | 19:52 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7734 | 19:52 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | KLM | KL3026 | 19:52 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF429 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2367 | 20:10 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV608 expand_more(1) | 20:30 | Storniert | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6884 | 20:30 | Storniert | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37719 | 20:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH519 | 20:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9858 | 21:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 23:29 | geplant |
Fliegen nach und von Juan Santamaría Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Juan Santamaría Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.