Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | Avianca | AV663 | 03:35 | 03:41 | Gelandet |
Medellin (MDE) | Avianca | AV156 | 05:58 | 05:42 | Gelandet |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 06:44 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 07:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | geplant | |
Managua (MGA) | Avianca | AV603 | 07:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71803 | 08:10 | Verzögert | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | geplant | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 08:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6715 | 09:10 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6717 | 09:10 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ6719 | 09:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 09:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5766 | 10:20 | geplant | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:29 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:30 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 11:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:11 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5799 | 11:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 11:30 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:40 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(2) | 11:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 11:56 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6354 | 11:56 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:45 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:54 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 13:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 13:13 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 13:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM779 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7740 | 13:20 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV319 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV642 | 13:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK36 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 13:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 13:45 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 13:50 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1058 | 13:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:52 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:54 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:55 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 14:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV130 | 14:05 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 14:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 14:30 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 14:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 14:35 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 14:50 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1041 | 14:55 | geplant | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:55 | geplant | |
El Paso (ELP) | flyExclusive | JRE391 | 14:56 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:13 | geplant | |
Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | geplant | |
San Juan (SJU) | Avianca | AV629 | 15:25 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 15:30 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 15:30 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV698 | 15:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV633 | 15:50 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 16:20 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 16:20 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 16:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 16:34 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 16:34 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 16:50 | geplant | |
Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(2) | 16:52 | geplant | |
Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:52 | geplant | |
Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:52 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:00 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 17:05 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 17:10 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:10 | geplant | |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV152 | 17:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:25 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 17:50 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 18:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 18:00 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV617 | 18:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 18:58 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 18:58 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 18:58 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 19:37 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 19:37 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1353 expand_more(3) | 20:04 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:04 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4058 | 20:04 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2743 | 20:04 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 20:19 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC959 | 20:25 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 21:15 | geplant | |
Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:51 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA467 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8170 | 22:05 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 22:39 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3064 | 22:39 | geplant | |
Miami (MIA) | Avianca | AV605 | 22:40 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:50 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV692 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 23:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:48 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:48 | geplant | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:48 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 23:52 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:58 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 00:50 | 01:22 | Unterwegs |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 00:50 | 01:22 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV693 | 01:40 | 01:39 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:10 | 04:13 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:05 | 05:09 | Unterwegs |
Managua (MGA) | La Costeña | LC506 | 05:15 | 05:19 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:30 | Unterwegs |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | 05:33 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 05:48 | Unterwegs |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | 05:52 | Unterwegs |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | 05:39 | Unterwegs |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:57 | 06:01 | Unterwegs |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:10 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:18 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:18 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:18 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | geplant | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6716 | 07:10 | 06:50 | Unterwegs |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6714 | 07:10 | 06:53 | Unterwegs |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ6718 | 07:10 | 06:49 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | geplant | |
San Juan (SJU) | Avianca | AV628 | 07:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 07:35 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 07:55 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ6732 | 08:00 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5766 | 08:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | 07:26 | Unterwegs |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | geplant | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | geplant | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:11 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:11 | geplant | |
Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 08:14 | geplant | |
Miami (MIA) | SalamAir | OV4350 | 08:14 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | geplant | |
Tulum (TQO) | Volaris | Q64054 | 08:28 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:49 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:49 | geplant | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ6726 | 09:10 | geplant | |
Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | geplant | |
Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5798 | 09:20 | geplant | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | geplant | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ5892 | 12:50 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 13:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 13:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 13:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 13:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 13:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 13:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 13:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 13:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 13:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 13:21 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 13:30 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 13:40 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:41 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:41 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 13:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 13:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 14:05 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 14:10 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 14:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 14:20 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 14:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 14:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 14:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2432 | 14:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 14:31 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 14:31 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 14:31 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 14:31 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:37 | geplant | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1026 | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1034 | 14:40 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 14:40 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:48 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 14:50 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1000 | 14:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV131 | 15:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:00 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 15:10 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1042 | 15:10 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK37 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 15:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 15:25 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1018 | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 16:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 16:10 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:13 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | geplant | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1078 | 16:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV636 | 16:45 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV699 | 16:45 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV652 | 16:50 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 17:00 | geplant | |
Guayaquil (GYE) | Avianca | AV635 | 17:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2813 | 17:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:54 | geplant | |
