Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 00:05 | 23:32 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV134 | 00:15 | 00:12 | Gelandet |
| Washington (IAD) | avianca Costa Rica | LR663 | 03:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV663 | 03:50 | 03:13 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:06 | 07:00 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:06 | 07:00 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | 06:57 | Gelandet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:20 | 07:02 | Gelandet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | 07:07 | Gelandet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | 07:40 | Gelandet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | Unbekannt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2938 | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | Unbekannt | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | Unbekannt | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:06 | 07:54 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:06 | 07:54 | Gelandet |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:06 | 07:54 | Gelandet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | Unbekannt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:21 | 08:08 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:21 | 08:08 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:21 | 08:08 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | 08:11 | Gelandet |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | 08:05 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | 08:55 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:06 | 08:52 | Gelandet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | Unbekannt | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | 08:57 | Gelandet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | 10:20 | Gelandet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | Unbekannt | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | Unbekannt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | Unbekannt | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | Unbekannt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:10 | Unbekannt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | Unbekannt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | Unbekannt | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | Unbekannt | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | Unbekannt | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:35 | Unbekannt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4460 | 10:38 | 10:18 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:37 | 11:32 | Gelandet |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | 11:30 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:51 | 11:42 | Gelandet |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 12:04 | 11:35 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 12:04 | 11:35 | Gelandet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:22 | Verzögert | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12:43 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 12:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:50 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 13:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 13:00 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 13:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 13:13 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4340 | 13:44 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 13:48 | geplant | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:54 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34340 | 13:57 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK38 expand_more(2) | 14:05 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 14:05 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 14:05 | Verzögert | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 15:01 | 14:54 | Gelandet |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7615 | 15:01 | 14:54 | Gelandet |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | 14:46 | Gelandet |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | 14:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 16:10 | 15:50 | Gelandet |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6995 | 16:23 | 15:55 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G49615 | 16:55 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 17:05 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA9609 | 17:24 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2237 | 17:24 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | Verzögert | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:50 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:59 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:59 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1055 expand_more(1) | 18:16 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 18:16 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:38 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:38 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:38 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:02 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:02 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:02 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:02 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 19:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 19:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 19:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 19:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 19:44 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | DHL Aero Expreso | D5231 | 20:52 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1931 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 22:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA335 | 22:30 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:13 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 23:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 23:53 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 23:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:16 | 01:36 | Unterwegs |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:16 | 01:36 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | avianca | AV135 | 01:45 | 01:48 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 expand_more(1) | 04:09 | 04:29 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Lufthansa | LH5482 | 04:09 | 04:29 | Unterwegs |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | 04:58 | Unterwegs |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | 04:58 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:31 | Unterwegs |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:48 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | 05:51 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | 05:51 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:50 | 06:03 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:50 | 06:03 | Unterwegs |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | Unbekannt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA346 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4976 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | 05:54 | Unterwegs |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4898 | 06:30 | 06:38 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | 06:14 | Unterwegs |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | Unbekannt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | 06:31 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(3) | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2718 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | 07:15 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA314 | 07:09 | 07:17 | Unterwegs |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | 07:24 | Unterwegs |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:40 | Unbekannt | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | 07:51 | Unterwegs |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | Unbekannt | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA336 expand_more(4) | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4413 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2792 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2927 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | Unbekannt | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | Unbekannt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3893 | 08:00 | 09:46 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:11 | 08:30 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:11 | 08:30 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:11 | 08:30 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | Unbekannt | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | 08:16 | Unterwegs |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | Unbekannt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | 08:48 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | Unbekannt | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | Unbekannt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:48 | 08:59 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:48 | 08:59 | Unterwegs |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 08:50 | 09:13 | Unterwegs |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | 09:04 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | 08:46 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | Unbekannt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 09:05 | 09:22 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | 10:24 | Unterwegs |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | 10:15 | Unterwegs |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 09:40 | 09:41 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | 09:59 | Unterwegs |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | 09:59 | Unterwegs |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 09:45 | Unbekannt | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | 09:53 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | 10:21 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | Unbekannt | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | 10:27 | Unterwegs |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | 10:29 | Unterwegs |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | 10:38 | Unterwegs |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | Unbekannt | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | 10:39 | Unterwegs |
| Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 10:55 | 11:00 | Unterwegs |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | 11:04 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | 11:02 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | 11:02 | Unterwegs |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | 11:02 | Unterwegs |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 11:20 | 11:43 | Unterwegs |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4461 | 11:23 | 11:37 | Unterwegs |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | 11:38 | Unterwegs |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | 12:00 | Unterwegs |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | CarmonAir Charter | GRA524 | 12:00 | 11:50 | Unterwegs |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | 11:59 | Unterwegs |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:33 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:20 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 13:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 13:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 13:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 13:45 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 14:13 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 14:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:31 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 14:42 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 14:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(4) | 14:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:54 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 15:08 | geplant | |
