Ankünfte und Abflüge von Flügen in Juan Santamaría Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT7021 | 00:27 | Verzögert | |
| Washington (IAD) | avianca | AV663 | 03:50 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34350 | 06:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:10 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 | 07:45 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:04 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:04 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:04 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG251 | 08:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62039 | 08:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV24 | 10:00 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | geplant | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1061 | 10:25 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV613 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:42 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 11:52 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:59 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:59 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 12:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 expand_more(1) | 12:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:13 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | geplant | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:35 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:56 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 13:00 | geplant | |
| Comayagua (XPL) | Volaris | Q64011 | 13:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:06 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:15 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | geplant | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 13:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 13:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(2) | 13:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 13:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:07 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 14:10 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 14:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 14:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 14:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 14:57 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34351 | 15:17 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 15:50 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 20:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:35 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | geplant | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM839 expand_more(3) | 16:49 | geplant | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4503 | 16:49 | geplant | |
| Managua (MGA) | Iberia | IB7769 | 16:49 | geplant | |
| Managua (MGA) | KLM | KL8851 | 16:49 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:53 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | geplant | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | geplant | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 17:05 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1108 | 17:10 | geplant | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | geplant | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:30 | geplant | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 17:50 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL759 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3114 | 18:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:37 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:37 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:37 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV617 | 18:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 20:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(4) | 20:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 20:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 20:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2212 | 20:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2281 | 20:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21:11 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:11 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV631 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6963 | 21:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 22:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3055 | 22:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 22:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA369 | 22:28 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2934 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6889 | 23:15 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:26 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:26 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:26 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV627 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 23:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 23:48 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS196 | 23:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64069 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:49 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM898 | 06:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:20 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | geplant | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | geplant | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:10 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | geplant | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:47 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | geplant | |
| Tegucigalpa (XPL) | Volaris | Q64010 | 09:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 09:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | geplant | |
| Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | geplant | |
| Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 10:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 10:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:05 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | geplant | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 13:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 13:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA360 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4146 | 13:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 13:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:15 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 13:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:32 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:01 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:15 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 14:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:31 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | geplant | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 14:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:56 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:56 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV318 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6880 | 15:05 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(3) | 15:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9470 | 15:38 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:00 | geplant | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV652 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34351 | 16:17 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 16:17 | geplant | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64058 | 16:20 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV612 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6896 | 16:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 16:30 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | geplant | |
| Quito (UIO) | avianca | AV647 | 16:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 16:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 16:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4369 | 17:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7730 | 17:53 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8840 | 17:53 | geplant | |
