Juan Santamaría Flughafen Abflüge (SJO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Salvador (SAL) | avianca | AV626 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | geplant | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV630 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 05:45 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 | 05:49 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV650 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2933 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | geplant | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | geplant | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:00 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM898 | 06:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:20 | geplant | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | geplant | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | geplant | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | geplant | |
| Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | geplant | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | geplant | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | geplant | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | geplant | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV131 | 07:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Volaris El Salvador | N34350 | 07:58 | geplant | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | geplant | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.

