Juan Santamaría Flughafen Abflüge (SJO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:10 | 10:53 | Unterwegs |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:16 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1158 | 12:20 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:23 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:40 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | geplant | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 01:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1040 | 01:15 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(4) | 01:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 01:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:21 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:30 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1273 | 01:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7966 | 01:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 01:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 02:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 02:20 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1020 | 02:20 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1016 | 02:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.