Juan Santamaría Flughafen Abflüge (SJO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | 09:33 | Unterwegs |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | geplant | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 11:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | geplant | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 11:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:35 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | geplant | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 12:12 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y43939 | 12:19 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Avianca | AV632 | 12:20 | geplant | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5796 | 12:20 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:23 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:27 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:27 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:27 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:27 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | geplant | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 01:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 01:00 | geplant | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 01:00 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34341 | 01:08 | geplant | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4341 | 01:08 | geplant | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:10 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:18 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7211 | 01:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.